Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Jessica Lizbeth Navas Sánchez
1 sentencia(s) penal(es)1 informe(s) de Contraloría
11,979
votos obtenidos
52
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | VICTORIA NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | EXCLUSION |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - CONTADOR PÚBLICO — UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN (2020) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | DIRECTORA REGIONAL | 2016 - 2018 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | SUB GERENTE | 2016 - 2016 |
| GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS | GERENTE EJECUTIVO | 2023 - 2025 |
| PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA MULTISECTORIAL | DIRECTOR EJECUTIVO | 2025 - 2025 |
| SERVICIOS E INVERSIONES VILLAFAED S.A.C. | ASESORIA EXTERNA | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | UNION POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | TODO POR UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 2018 |
| Afiliación | VICTORIA NACIONAL | NACIONAL | 2020-09-28 – 2021-04-28 (—) |
| Afiliación | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | UCAYALI | 2022-01-04 – 2023-09-01 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-04-09 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | FALSEDAD IDEOLÓGICA | 1 AÑO DE PENA SUSPENDIDA | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10100284273 |
|---|---|
| Razón social | NAVAS SANCHEZ JESSICA LIZBETH |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2015-08-05 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/20,000.00 | S/20,000.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/63,772.83 | S/48,952.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/17,300.00 | S/32,118.00 | — |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RÍO BAJO PURUS DEL DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS-UCAYALI | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | PENAL , ADMINISTRATIVO PAS | 2024/06/10 | 2024/06/17 | Ver ficha |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | ######### | 46649.75 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE 5 MZ O LOTE 10 AA.HH ASOCIACION DE MORADORES LOS TULIPANES CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | 14697.06 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON TUPAC AMARU MZ A LOTE 01 URB HABILITACION URBANA DE OFICIO SANTA INES CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | 131175.12 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CASA ARICA N° 190 CU MZ 25 LT. 11A 11B | 122065.7 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | U1K470 | 67822.3 | VEHICULO TOYOTA RAIZE — BLANCO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | NY34646 | 1150 | MOTOCICLETA — AZUL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 09622L | 3000 | MOTOCICLETA MAVILA — ROJA |
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.