Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
María Candelaria Ramos Rosales
1,275
votos obtenidos
65
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | REPRESENTANTE ANTE EL PARLAMENTO ANDINO | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Técnica - Técnico Educación Inicial — Universidad San Martín de Porres |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| María Candelaria Ramos - Persona natural con negocio (Candy Dorsay). | Comerciante | 2016 - 2023 |
| Congreso de la República | Congresista de la República | 2018 - 2019 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | REPRESENTANTE ANTE EL PARLAMENTO ANDINO | 2021 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FAENA | ACCESITARIO | 2006 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FAENA | CONSEJERO REGIONAL | 2010 |
| Afiliación | PERU POSIBLE | NACIONAL | 2007-03-31 – 2008-03-31 (—) |
| Afiliación | PARTIDO APRISTA PERUANO | NACIONAL | 2009-03-31 – 2010-01-29 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10294020069 |
|---|---|
| Razón social | RAMOS ROSALES MARIA CANDELARIA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2007-03-30 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/2,380.00 | S/2,380.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/1,950.00 | S/1,948.74 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/10,282.00 | S/10,282.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/1,000.00 | S/1,000.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | ZARUMILLA-AGUAS VERDES- MZ E LOTE 2 SECTOR CUCHARETA BAJA - CENTRO POBLADO CUCHARETA | 2787.87 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO ZARUMILLA/SECTOR DORNAJO/VALLE ZARUMILLA PARCELA 00970 AREA Ha. 1.8931 U.C. 7_5859610_00970 AGUAS VERDES - TUMBES - TUMBES | 1240 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL CENTROIDE-E. 585257 CENTROIDE N: 9613069 PARCELA 7-5859610 AREA Ha. 5.4688 SECTOR LOMA SAAVEDRA AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES | 3250 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.