Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Rafael Aldo Celiz Castillo
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2002 | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR DISTRITAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | REGIDOR DISTRITAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | REGIDOR DISTRITAL | histórico | No |
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1997) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Ciencias Políticas · Universidad Particular Ricardo Palma |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Especialista | 2019 - 2019 |
| Congreso de la República | Asesor | 2020 - 2021 |
| Congreso de la República | Asesor | 2021 - 2022 |
| Congreso de la República | Profesional | 2022 - 2025 |
| Congreso de la República | Profesional | 2022 - 2022 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Desarrollo Agrario | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Comision Binacional Mixta Ecuador Peru Derechos Humanos (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Educación, Cultura y Deporte: Direccion Regional de Educacion de Tumbes (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
89 visita(s) registrada(s) desde 2020 (2 como visitante, 87 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Fidel Melgar Peralta | Proyecto Especial Puyango Tumbes | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Pamela Seminario Castañeda | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Britney Ysabel Huamani Puma | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Angelica Isabella Matta Vera | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Lorena Carolina Girio Guevara | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Cesar Augusto Matta Paredes | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Wilbert Frisancho Rojas | Policia Nacional del Peru | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Yuliano Castro Romero | Policia Nacional del Peru | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Nilton Santos Arenas | Policia Nacional del Peru | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Angel Leonardo Leyva Cabello | Instructor Policial Dirincrl Pnp | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCXHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Victor Raul Jauregui Quispe | Policia Nacional del Peru | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCXHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Serguei Vlasdislav Ortega Casamayor | Policia Nacional del Peru | NORMAL - REUNION DE TRABAJO LUCXHA CONTRA LA CRIMILIDAD ORGANIZADA |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Fernando Elias Cedillo Roque | Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen - Tumbes | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Manuel Isidro Juarez Ghiut | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Roberto Carlo Carrillo Zavala | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Rolando Ortiz Luna | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luis Roque Feijoo | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Julio Peña Peña | Peru Justo y Organico y Asoc Productores de Tumbes | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Rosendo Jesus Lavalle Oviedo | Mun. Distrital San Jacinto 2023-2026 | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Fernando Zarate Infante | Comision Binacional Mixta Ecuador Peru Derechos Humanos | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Emilin Jhon Pierr Paucar Gonzales | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Carlos Alberto Fox Valverde | Direccion Regional de Educacion de Tumbes | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Marco Antonio Garrido Palomino | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Armina Isabel Moran Baca | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Carlos Alberto Canepa La Cotera | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Enrique Edison Benites Juarez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Mendoza Costa | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Publio Francisco Jimenez Belmont | Universidad Nacional de Tumbes | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Eber Leopoldo Herrera Palacios | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Honoria Zarita Huaman Vicharra | Municipalidad Distrital de Huachupampa | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Lazaro Carlos Aguilar Susaya | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Hector David Garcia Quispe | Municipalidad de Yanacancha Prov de Chupaca | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Sixto Celestino De La Cruz Casas | Alcalde de San Lorenzo de Quinti - Huarochiri | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Sergio Mike Ramos Evangelista | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Walter Edyshon Carrion Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Juan Ñahuis Candioti | Municipalidad de Santa Eulalia | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jhulissa Celis Meléndez | — | NORMAL - AUT . DEL DESPACHO SOFIA AYALA |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Jhulissa Celis Meléndez | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Sammy Edward Cruz Peña | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Vilma Julia Guevara Tapia | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Avelina Del Rosario Palacios Palacios De De Lama | Gobierno Regional de Tumbes | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Martin Raul Cabrera Marchan | Instituciones, Politica y Comunicaciones | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Edwin Michael Moreno Nuñez | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Sayda Raquel Sofia Ayala Alcarraz | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Luis Ricardo Lituma Muñoz | Defensoria del Pueblo | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Yojany Dominga Rujel Sullon | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Sayda Raquel Sofia Ayala Alcarraz | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Yojany Dominga Rujel Sullon | — | NORMAL |
| 2025-08-19 | Anfitrión | Israel Isaac Sanchez Ruiz | Sunass | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-08-12 | Anfitrión | Israel Isaac Sanchez Ruiz | Sunass | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-11-25 | Anfitrión | Hector Hugo Sanchez Mancilla | Pro Futuro | NORMAL |
| 2024-06-11 | Anfitrión | Marta Mariela Vargas Miñan | Prima Afp | NORMAL |
| 2024-06-06 | Anfitrión | Marta Mariela Vargas Miñan | Prima Afp | NORMAL |
| 2024-05-20 | Anfitrión | Julio Alberto Pozo Huaman | Ato Audiovisuales | NORMAL - INGRESAR A VER LA SALA QUIÑONES PARA UN EVENTO QUE TENDRAN EL AREA DE CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS ALLI |
| 2024-05-20 | Anfitrión | Rubina Ruiz Ruiz | — | NORMAL - INGRESAR A VER LA SALA QUIÑONES PARA UN EVENTO QUE TENDRAN EL AREA DE CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS ALLI |
| 2024-04-19 | Anfitrión | Halmar Bruno Gamarra Gonzales | Tradex | VISITA TÉCNICA |
| 2024-04-16 | Anfitrión | Olga Sanchez Vasquez | Ministerio de Salud Cajamarca | NORMAL |
| 2024-04-16 | Anfitrión | Janett Jesus Diaz Portillo | Colegio Medico del Peru | NORMAL |
| 2024-02-01 | Anfitrión | Yovanna Monzon Prado | Sindicato Nacional de Trabajadores de Sunafil | NORMAL |
| 2024-02-01 | Anfitrión | Luis Alberto Rosales Vargas | Superintendencia Nacinal de Fiscalizacion Laboral Sunafil | NORMAL |
| 2024-02-01 | Anfitrión | Alberto Vasquez Trauco | Siuperintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral Sunafil | NORMAL |
| 2023-12-14 | Anfitrión | Jose Del Carmen Silva Guzman | Padre Nazareno | NORMAL |
| 2023-09-18 | Anfitrión | Bohlvin Michael Zavaleta Alvarez | — | NORMAL |
| 2023-02-01 | Anfitrión | Virgilio Isaac Hurtado Cruz | — | NORMAL |
| 2022-10-17 | Anfitrión | Jose Reynaldo Oviedo Palomino | — | NORMAL |
| 2022-08-26 | Visitante | Maria De Los Milagros J Jauregui Martinez De Aguayo | Persona Natural | INVITADO A EVENTO - EVENTO : DE FAMILIA |
| 2022-06-23 | Anfitrión | Alejandra Apaza Ponce | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO AUDITORIO PARLAMENTARIO CELIZ CASTILLO ALDO CONFERENCIA VALLEJO Y SU OBRA LOS 100 AÑOS DE TRILCE |
| 2022-06-23 | Anfitrión | Jose Castro Abac | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO AUDITORIO PARLAMENTARIO CELIZ CASTILLO ALDO CONFERENCIA VALLEJO Y SU OBRA LOS 100 AÑOS DE TRILCE |
| 2022-06-23 | Anfitrión | Cesar Daniel Castro Vasquez | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO - AUDITORIO PARLAMENTARIO CELIZ CASTILLO RAFAEL ALDO CONFERENCIA VALLEJO Y SU OBRA, CONMEMORANDO LOS 100 AÑOS DE TRILCE. |
| 2022-06-23 | Anfitrión | Kevin Vasquez Sanchez | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO - AUDITORIO PARLAMENTARIO CELIZ CASTILLO RAFAEL ALDO CONFERENCIA VALLEJO Y SU OBRA, CONMEMORANDO LOS 100 AÑOS DE TRILCE. |
| 2022-06-23 | Anfitrión | Rogelio Ore Aguilar | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO - AUDITORIO PARLAMENTARIO CELIZ CASTILLO RAFAEL ALDO CONFERENCIA VALLEJO Y SU OBRA, CONMEMORANDO LOS 100 AÑOS DE TRILCE. |
| 2022-06-23 | Anfitrión | Fabricio Cabrera Buden | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO - AUDITORIO PARLAMENTARIO CELIZ CASTILLO RAFAEL ALDO CONFERENCIA VALLEJO Y SU OBRA, CONMEMORANDO LOS 100 AÑOS DE TRILCE. |
| 2022-03-15 | Anfitrión | Ivan Homero Albarran Garcia | Spacio S.a.C | NORMAL |
| 2022-03-15 | Anfitrión | Eva Cortez Zevallos | Vaso de Leche Vitarte | NORMAL |
| 2022-03-15 | Anfitrión | Carlos Arturo Moreno Cortez | S.P | NORMAL |
| 2022-03-14 | Anfitrión | Onofre Cesar Bazan Perez | Servimueble Camil S-R-L | NORMAL |
| 2022-03-14 | Anfitrión | Pedro Pascual Rosales Aramburu | Marjon S.a.C | NORMAL |
| 2022-03-14 | Anfitrión | Ivan Homero Albarran Garcia | Linea Maestra | NORMAL |
| 2022-03-11 | Anfitrión | Ivan Homero Albarran Garcia | Linea Maestra | VISITA PERSONAL |
| 2022-03-11 | Anfitrión | Jose Antonio Rojas Sosa | — | NORMAL |
| 2022-03-04 | Anfitrión | Pedro Pascual Rosales Aramburu | Linea Maestra Eirl | NORMAL |
| 2022-03-03 | Anfitrión | Pedro Pascual Rosales Aramburu | Linea Maestra Eirl | NORMAL |
| 2022-03-03 | Anfitrión | Ivan Homero Albarran Garcia | Linea Maestra | NORMAL |
| 2021-12-15 | Anfitrión | Jose Del Carmen Silva Guzman | Padre Nazareno | NORMAL |
| 2021-11-23 | Anfitrión | Michel Rivera Vela | — | VISITA PERSONAL |
| 2021-11-23 | Anfitrión | Elmer Gonzales Coronel | — | VISITA PERSONAL |
| 2021-11-23 | Anfitrión | Johnny Percy Deudor Osorio | — | VISITA PERSONAL |
| 2021-09-17 | Anfitrión | Carmen Rosa Herrera Ochoa | — | NORMAL |
| 2020-03-12 | Visitante | Luis Fernando Galarreta Velarde | Persona Natural | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-17 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Suárez Yábar Manuel Alipio | Consultor Ga | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10077503736 |
|---|---|
| Razón social | CELIZ CASTILLO RAFAEL ALDO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-06-03 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
1 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA | CONTRATACION DE PROFESIONAL ABOGADO-- -SERVICIO DE UN ABOGADO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA MSI -DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL SR. RAFAEL ALDO CELIZ CASTILLO -PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO: DEACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA | SERVICIO | 10500 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 234,043.22 | S/ 0.00 | S/ 234,043.22 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE TEODOCIO PARREÑO Y FELIPE SASSONE NUM 341 Y 111 BARRANCO - LIMA - LIMA | 54173.07 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 01 - PRIMER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 5000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 02 - PRIMER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 5000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 03 - PRIMER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 5000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 04 - PRIMER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 5000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 05 - SEGUNDO PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 14780.48 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 06 - TERCER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 14780.48 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 07 - CUARTO Y QUINTO PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 15519.5 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 08 - QUINTO Y SEXTO PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 15519.5 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BSX551 | 43000 | Auto Hyndai — Venue -2021. EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BWC684 | 59800 | Camioneta Hyndai — Tucson - 2021. EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2002 | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR DISTRITAL | Sí |
| 2010 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | REGIDOR DISTRITAL | Sí |
| 2014 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | REGIDOR DISTRITAL | No |
| 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | RENOVACION NACIONAL | NACIONAL | 2004-10-27 – 2009-02-17 | — |
| 2010 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | NACIONAL | 2010-06-05 – 2015-08-04 | — |
| 2020 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/19,951.73 | S/19,951.73 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/111,400.00 | S/104,064.80 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |