Rafael Aldo Celiz Castillo
3,352
votos obtenidos
57
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1997) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Ciencias Políticas — Universidad Particular Ricardo Palma |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Especialista | 2019 - 2019 |
| Congreso de la República | Asesor | 2020 - 2021 |
| Congreso de la República | Asesor | 2021 - 2022 |
| Congreso de la República | Profesional | 2022 - 2025 |
| Congreso de la República | Profesional | 2022 - 2022 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | REGIDOR DISTRITAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | REGIDOR DISTRITAL | 2014 |
| Afiliación | RENOVACION NACIONAL | NACIONAL | 2004-10-27 – 2009-02-17 (—) |
| Afiliación | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | NACIONAL | 2010-06-05 – 2015-08-04 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10077503736 |
|---|---|
| Razón social | CELIZ CASTILLO RAFAEL ALDO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-06-03 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA | CONTRATACION DE PROFESIONAL ABOGADO-- -SERVICIO DE UN ABOGADO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA MSI -DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL SR. RAFAEL ALDO CELIZ CASTILLO -PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO: DEACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA | SERVICIO | 10500 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/19,951.73 | S/19,951.73 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/111,400.00 | S/104,064.80 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE TEODOCIO PARREÑO Y FELIPE SASSONE NUM 341 Y 111 BARRANCO - LIMA - LIMA | 54173.07 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 01 - PRIMER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 5000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 02 - PRIMER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 5000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 03 - PRIMER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 5000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 04 - PRIMER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 5000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 05 - SEGUNDO PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 14780.48 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 06 - TERCER PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 14780.48 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 07 - CUARTO Y QUINTO PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 15519.5 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DARIO TORRES NUM 164-178 08 - QUINTO Y SEXTO PISO CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 15519.5 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BSX551 | 43000 | Auto Hyndai — Venue -2021. EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BWC684 | 59800 | Camioneta Hyndai — Tucson - 2021. EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.