Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Svieta Valia Fernández Gonzalez
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN PSICOLOGÍA · UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (2014) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Educación Superior · Universidad Nacional San Agustín (2016) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| UNESCO | Psicóloga | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00113-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE EL ACCESO AL PRIMER EMPLEO FORMAL DE LOS JÓVENES MENORES DE TREINTA AÑOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA. | PRESENTADO |
| 00100-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, PARA RESTABLECER LA FACULTAD DE REMOCIÓN POR PÉRDIDA DE CONFIANZA DEL COMANDANTE GENERAL. | EN COMISIÓN |
| 00078-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE EXCLUYE A LA GRAN EMPRESA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA. | EN COMISIÓN |
| 00077-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECONOCE EL TRABAJO AMBULANTE Y ESTABLECE EL MARCO LEGAL PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO | EN COMISIÓN |
| 00063-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DESARROLLA EL DERECHO A LA PROTESTA Y PROTECCCIÓN A LA REUNIÓN PACÍFICA | EN COMISIÓN |
| 00042-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE LA DEFENSA PÚBLICA DE LAS RONDAS CAMPESINAS Y FOMENTA LA CAPACITACIÓN LEGAL A LAS RONDAS CAMPESINAS. | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00036-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ PARA PREVENIR LOS CONFLICTOS DE INTERESES ECONÓMICOS, MORALES Y JUDICIALES DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00023-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N.º 32735 LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, A FIN DE RESTITUIR LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA, FRENTE A LA IMPUNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES. | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
| 00017-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373, DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PARA RESTABLECER LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y DEROGA LA LEY 32326 | EN COMISIÓN |
| 00016-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, RESPECTO DEL PROCESO ESPECIAL POR COLABORACIÓN EFICAZ, Y DEROGA LA LEY 31990 | EN COMISIÓN |
| 00015-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32181 Y DISPOSICIONES CONCORDANTES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY | EN COMISIÓN |
| 00007-2026-2031-CD | 2026-08-07 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA DIVERSAS REFORMAS LEGISLATIVAS QUE HAN GENERADO RETROCESOS NORMATIVOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Salud | Vicepresidenta | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Salud: Asc de Profesionales de Salud (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Desarrollo Agrario: Ministerio de Agrario y Riego (1 visita), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
31 visita(s) registrada(s) desde 2020 (5 como visitante, 26 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Luis Ortiz Faucheux | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Janet Jessica Castro Castro | Asc de Profesionales de Salud | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Janett Jesus Diaz Portillo | Colectivo Minsa | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Miguel Reaño Lòpez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Alberto Mendieta Gavirondo | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Victor Manuel Gomez Rojas | Sindicato Unico de Inspectores y Trabajadores de Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Ruth Evelyn Mattos Guzman | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Lorena Baumann Ramirez | Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Veronica Vilcapoma Mattos | Gobierno Regional de Callao | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Carlos Magno Mercado Gonzales | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Ricardo Dante Cerna Obregon | Sindicato de Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Pedro Wuilmer Atarama Campos | Sindicato de Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Nelly Esther Avendaño Roca | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Lenin Cañari Guzmán | Alcalde de Andarapa Apurimac | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Luisa Margarita Cortez Ormeño | Indeci | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Gari Renso Pascual Cucho | Ministerio del Ambiente | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Sigfredo Fonseca Salazar | Autoridad Nacional del Agua | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Julio Villafuerte Osambela | Senamhi | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Lesly Caceres Farfan | Senami | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Kharolyn Elizabeth Santander Hidalgo De Candia | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Franklin Suarez Gomez | Ministerio de Agrario y Riego | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Leane Lizbeth Arias Rojas | Cenepred | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Alicia Gonzalez Ibañez | Cenepred | NORMAL - REUNION DE TRABAJO REPRESENTANTES DE SINAGERD |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Roger Yahir Santa Cruz Carranza | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Bruno David Amoretti Aliaga | Hildebran | PRENSA |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Cesar Elias Zamalloa Pinglo | Revista Hildebrant | PRENSA |
| 2026-07-03 | Visitante | Guido Bellido Ugarte | — | NORMAL |
| 2026-07-02 | Visitante | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | — | NORMAL |
| 2026-07-01 | Visitante | Nieves Esmeralda Limachi Quispe | — | NORMAL |
| 2024-06-14 | Visitante | Angel Oscar Junior Tamay Nuñez | — | NORMAL |
| 2024-06-13 | Visitante | Angel Oscar Junior Tamay Nuñez | — | NORMAL - INGRESA CON CORREO |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | Unidad de Gestión Educativa Local Tacna | Ramos Alfaro Judith Angela | Especialista Legal | Otros Motivos - Visita personal |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10457926583 |
|---|---|
| Razón social | FERNANDEZ GONZALEZ SVIETA VALIA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2014-10-21 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
16 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-EDUCACION | SERVICIO DE REVISION, ANALISIS Y COMPILACION DE INFORMACION | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2025-07-07 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-EDUCACION | SERVICIO DE PONENCIA | SERVICIO | 1050 PEN | Contratado | No |
| 2025-05-30 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-EDUCACION | SERVICIO DE PONENCIA | SERVICIO | 1120 PEN | Contratado | No |
| 2024-10-02 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | SERVICIO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL PSICOLÓGICO PARA LOS ESTUDIANTES | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2024-06-26 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGÍA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA PARA LA FIL | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2024-03-12 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | SERVICIO ESPEICALIZADO EN PSICOLOGÍA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA PARA LA FIL | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2023-12-07 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-EDUCACION | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2023-09-04 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-EDUCACION | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2020-11-10 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS EXP N° 1012125 OF N° 2020-02-00739 PINTO POMAREDA | SERVICIO | 5700 PEN | Contratado | No |
| 2019-05-02 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | PLANILLA-SERVICIO DOCENTE DE LA QUINTA A LA DOCEAVA SEMANA/CEPRUNSA 2019-II FASE | SERVICIO | 3210 PEN | Contratado | No |
| 2018-08-01 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Meta: 0218 - Mejoramiento Calidad Educativa del Servicio Educativo para Incrementar Logro de Aprendizajes en Comunicación y Matemática en Estudiantes de I.E. Publicas Nivel Primario UGEL Norte Arequipa Forma de pago: En un solo pago Plazo de ejecución: Por producto entregado Se adjunta TDR | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2018-06-11 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, coordinador psicopedagógico para la aplicación de Estrategias de Gestión Institucional para el proyecto: "Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de aprendizajes en comunicación y matemática en estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del nivel primario, correspondientes al ámbito de intervención de la UGEL Norte Región Arequipa" - Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2017-09-18 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | SERVICIO DE PROFESIONAL PARA DICTADO DE CURSO | SERVICIO | 3690 PEN | Contratado | No |
| 2017-07-18 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | SERVICIO DE ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIO | SERVICIO | 1680 PEN | Contratado | No |
| 2017-06-15 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | SERVICIOS PARA DICTADO DE CLASES- CEPRUNSA | SERVICIO | 1680 PEN | Contratado | No |
| 2017-04-10 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN | SERVICIO COMO DOCENTE CEPRUNSA-2017 | SERVICIO | 1620 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 30,000.00 | S/ 30,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/1,952.80 | S/1,952.80 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |