Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Francisco Javier Gatica Vega
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL IDEAS | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | No |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Técnica - PROFESIONAL TÉCNICO EN CONTABILIDAD · NOR ORIENTAL DE LA SELVA (2015) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| TUESTA SAAVEDRA MARIA ELENA | PRACTICANTE | 2007 - 2008 |
| GATICA PERU INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAC | TECNICO CONTABLE | 2009 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | Técnico en el Despacho del ex Congresista Gilmer Trujillo Zegarra | 2016 - 2017 |
| MARIA DEL PILAR SANCHEZ TAFUR | TECNICO | 2020 - 2020 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00088-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS EN LA AMAZONIA. | EN COMISIÓN |
| 00076-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL SOBORNO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PÚBLICAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL. | EN COMISIÓN |
| 00070-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1213, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, PARA AUTORIZAR EL TRASLADO EXCEPCIONAL DE DINERO Y VALORES DEL BANCO DE LA NACIÓN Y DE LAS ENTIDADES QUE ADMINISTRAN PROGRAMAS SOCIALES, CON RESGUARDO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ O DE LAS FUERZAS ARMADAS. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
57 visita(s) registrada(s) desde 2020 (3 como visitante, 54 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Karina Jackeline Salazar Lector | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Anabel Huaman Garcia | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Juan Pablo Aleman Sanchez | Sindicato de Sunat | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Gissela Alicia Ordoñez Recuay | Sindicato Sunat | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Luis Eduardo Santiago Martinez | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Mateo Youseff Quinde Velarde | Courrier Nsp | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Yelser Oliver Hidalgo Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Francisco Vasquez Gomez | Asociacion Nacional de Pencionista del Sector Agrario | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Francisco Rivas Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Fermin Yagkitai Entsakua | Municipalidad de Awuajun - San Martin Rioja | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Anibal Gonzales Lozada | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Juan Ramon Fonseca Vela | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Robin Hidalgo Davila | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Hans Billy Soria Guerra | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Rafael Gaspar Wong Ruiz | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Raul Trigozo Guerra | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Homar Rueda Delgado | Gobierno Regional de San Martin - Tocache | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jhordan Delfin Baltazar Peña | — | NORMAL - AUT CARINA ACOSTA |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Arthur Javier Arce Saavedra | — | NORMAL - AUT CARINA ACOSTA |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Ronald Acuña Sobrados | — | NORMAL - AUT CARINA ACOSTA |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jorge Comeca Ramos | Municipalidad de Valera Amazonas | NORMAL - AUT KARINA ACOSTA |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Edwar Javier Coz Rodrguez | Junta Nacional de Palmas Enteras del Peru | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Rafael Francisco Leonardo Valverde | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Ismael Tantarico Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | James Freddy Tuanama Valera | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Pedro Antonio Silver Rucoba | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Aladino Araujo Cubas | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Percy Edilter Ruiz Paredes | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Luis Antonio Neira Leon | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Walter Ulises Lozano Benzaquen | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Kelita Caruajulca Tuesta | — | NORMAL - AUT DEL DESP KARINA ACOSTA |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Rony Ivan Zegarra Cordova | Min. de Desarrollo Agrario Uegps | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Maria Elena Blancas Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Delfin Davila Garcia | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Liz Glenny Puelles Cardenas | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Ines Elisaida Ventura Inocencio | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jorge Arevalo Rengifo | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Manuel Vasquez Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Lucio Gonzales Amacifuen | Municipalidad de Shapaja San Martin | NORMAL - AUT MADELEI PEREZ |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Lucio Gonzales Amacifuen | Municipalidad de Shapaja San Martin | NORMAL - AUT MADELEY PEREZ |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Pedro Garcia Ushiñahua | Alcalde Provincia de Picota | NORMAL - AUT RTURO MALDONADO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Americo Sajimi Isuiza | — | NORMAL - AUT RTURO MALDONADO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Amador Julca Villegas | — | NORMAL - AUT RTURO MALDONADO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Anastacio Silva Vasquez | — | NORMAL - MADELEIN PEREZ AUT |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Juan Dedicacion Tocto Pilco | Municipalidad de Shamboyacu-San Martin | NORMAL - AUT LA SRA MADELEY PEREZ |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Oscar Pinelo Chumbe | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Ingrid Fanny Pajuelo Baldeon | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Jairo Grandez Ramirez | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Andrea Parra Estela | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Giancarlo Ludwyng Rivas Mori | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Jitler Ulises Valverde Montoya | Sin Instittucion | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Eduardo Orlando Avila Tuesta | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Nemesio Pinchi Diaz | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Carina Acosta Carrasco | — | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-05-07 | Visitante | Arturo Maldonado Reategui | — | NORMAL |
| 2026-04-30 | Visitante | Luis Arturo Alegria Garcia | — | NORMAL |
| 2020-09-29 | Visitante | Gilmer Trujillo Zegarra | — | VISITA PERSONAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Perez Suasnabar Alfredo Angel | Ingeniero Especialista | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10426676040 |
|---|---|
| Razón social | GATICA VEGA FRANCISCO JAVIER |
| Estado del contribuyente | BAJA DE OFICIO Fecha de Baja: 31/01/2025 |
| Condición | NO HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2013-01-04 |
| Deuda coactiva | SÍ |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
No hay declaración de ingresos registrada.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S44535 | 2500 | color azul — marca suzuki (MOTOCICLETA) |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX44259 | 2000 | color rojo — marca tvs (MOTOCICLETA) |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S53907 | 2500 | color rojo — modelo terracan (MOTOCICLETA) |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
2 organizaciones políticas distintas en los últimos 5 años.
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2006 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL IDEAS | REGIDOR PROVINCIAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | UNION REGIONAL | SAN MARTÍN | 2021-10-01 – 2024-07-01 | — |
| 2024 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-09-06 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/3,500.00 | S/3,500.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |