Francisco Javier Gatica Vega
RUC: NO HABIDODeuda coactiva SUNAT
4,497
votos obtenidos
41
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Técnica - PROFESIONAL TÉCNICO EN CONTABILIDAD — NOR ORIENTAL DE LA SELVA (2015) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| TUESTA SAAVEDRA MARIA ELENA | PRACTICANTE | 2007 - 2008 |
| GATICA PERU INGIENERIA Y CONSTRUCCION SAC | TECNICO CONTABLE | 2009 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | Técnico en el Despacho del ex Congresista Gilmer Trujillo Zegarra | 2016 - 2017 |
| MARIA DEL PILAR SANCHEZ TAFUR | TECNICO | 2020 - 2020 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL IDEAS | REGIDOR PROVINCIAL | 2006 |
| Afiliación | UNION REGIONAL | SAN MARTÍN | 2021-10-01 – 2024-07-01 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-09-06 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10426676040 |
|---|---|
| Razón social | GATICA VEGA FRANCISCO JAVIER |
| Estado del contribuyente | BAJA DE OFICIO Fecha de Baja: 31/01/2025 |
| Condición | NO HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2013-01-04 |
| Deuda coactiva | SÍ |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/3,500.00 | S/3,500.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S44535 | 2500 | color azul — marca suzuki (MOTOCICLETA) |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MX44259 | 2000 | color rojo — marca tvs (MOTOCICLETA) |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | S53907 | 2500 | color rojo — modelo terracan (MOTOCICLETA) |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.