Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Luis Arturo Alegría García
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - NO CONCLUIDO · UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASISTENTE NIVEL SA-2 EN EL DESPACHO DEL EX CONGRESISTA LUIS GALARRETA | 2009 - 2011 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASISTENTE NIVEL SA-2 EN EL DESPACHO DEL EX CONGRESISTA LUIS GALARRETA | 2011 - 2013 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASISTENTE NIVEL SA-2 y TÉCNICO NIVEL ST-6 EN EL DESPACHO DEL EX CONGRESISTA LUIS GALARRETA | 2013 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | TECNICO NIVEL ST-6 y ASESOR NIVEL SP-9 EN EL DESPACHO DEL EX CONGRESISTA LUIS GALARRETA | 2016 - 2020 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00114-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN VIVIENDA JOVEN CON PRECIO SOCIAL MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE PREDIOS ESTATALES. | PRESENTADO |
| 00103-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE LA PRIORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | PRESENTADO |
| 00070-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1213, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, PARA AUTORIZAR EL TRASLADO EXCEPCIONAL DE DINERO Y VALORES DEL BANCO DE LA NACIÓN Y DE LAS ENTIDADES QUE ADMINISTRAN PROGRAMAS SOCIALES, CON RESGUARDO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ O DE LAS FUERZAS ARMADAS. | EN COMISIÓN |
| 00067-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS | EN COMISIÓN |
| 00066-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE EL DERECHO DEL RECIÉN NACIDO A LA ASISTENCIA PATERNA. | EN COMISIÓN |
| 00065-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE SANCIONES A LA OBSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Presidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad: Ministerio del Ambiente (8 visitas), Ministerio de Ambiente (2 visitas), Derecho,Ambiente y Recursos Naturales (1 visita), Organizacion del Medio Ambiente (1 visita), Protocolo - Ministerio del Ambiente (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
2,639 visita(s) registrada(s) desde 2020 (10 como visitante, 2629 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Charly Ypushima Cordova | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Loreta Perleche Ugas | — | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA COMISION DE DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Elena Alejandra Rodriguez Muñoz | Ministerio del Ambiente | INVITADO A EVENTO - SESION ORDINARIA COMISION DE DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Luis Alberto Sanchez Najar | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Jhojan Jesus Herrera Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Willy Junior Cisneros Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Charly Ypushima Cordova | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Claudia Valeria Paredes Soplin | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Henry Maldonado Flores | Municipalidad Provincial de Tarapoto | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Claudia Valeria Paredes Soplin | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Walter Rengifo Saavedra | — | NORMAL - INGRESA CON CORREO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Alan Medina Campos | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Luis Alberto Sanchez Najar | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Walter Ulises Lozano Benzaquen | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Gianni Sidney Rengifo Mejía | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Jorge Reategui Lopez | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Luz Maria Montenegro Leon | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Alibe Cardenas Rios | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Angela Betel Puemape Yzarreta | — | NORMAL |
| 2026-07-14 | Anfitrión | Maria Isabel Paredes Velasquez | Sunafil | NORMAL - INGRESA CON AUTORIZACION DEL SR NECIOSUP DE OFICIALIA MAYOR |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Jose Lopez Chavez | — | NORMAL |
| 2026-05-27 | Anfitrión | Hebert Anderson Saldaña Saavedra | Defensoria del Pueblo | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO: “PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CREA EL SISTEMA DE JUSTICIA Y ESTABLECE LAS BASES Y CONDICIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO” |
| 2026-05-27 | Anfitrión | Silvana Paola Escudero Casanova | Defensoria del Pueblo | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO: “PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CREA EL SISTEMA DE JUSTICIA Y ESTABLECE LAS BASES Y CONDICIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO” |
| 2026-05-27 | Anfitrión | Lucas Daniel Ghersi Murillo | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO: “PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CREA EL SISTEMA DE JUSTICIA Y ESTABLECE LAS BASES Y CONDICIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO” |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Rolando Elias Santos Galvez | Comison Adogen | NORMAL |
| 2026-05-15 | Anfitrión | Julio Coa Mariño | Adogen | NORMAL |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Manuel Poma Cecilio | — | NORMAL |
| 2026-05-12 | Anfitrión | John Soto Diaz | Municipalidad del Centro Poblado de Qollpacucho | NORMAL |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Rosa Gudelia Ravichagua Salazar | Municipalidad C.P de Vilca -Yauyos-Huancaya-Lima | NORMAL |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Richer Clemente Muñoz Mendoza | Centro Poblado Catayoc Distrito Chavin de Huantar | NORMAL |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Wilmer Ispilco Chilon | Municipalidad C.P Nuevo Texas-Cochapampa-Cajamarca | NORMAL |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Martin Jim Mijichich Loli | Ministerio Publico | NORMAL |
| 2026-05-12 | Anfitrión | Nataly Lopez Amortte | Ministeriio Publico | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Rosa Gudelia Ravichagua Salazar | Municipalidad C.P de Vilca -Yauyos-Huancaya-Lima | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Miguel Angel Ponce Crederdt | Muncipalidad del C.Poblado Coina -Usquil-Otuzco-la Libertad | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Geni Alfredo Valentin Palomino | Amucep Peru | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Gerson Miguel Cachay Soberon | Municipalidad C.P. los Angeles | NORMAL |
| 2026-05-07 | Anfitrión | Wilmer Ispilco Chilon | Municipalidad C.P Nuevo Texas-Cochapampa-Cajamarca | NORMAL |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Herbert Bailon Arcos | Capitan | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Jorge Luis Castillo Varas | Region Liima | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Luis Fares Yunis Herrera | Ministerio del Interior | NORMAL |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Carlos Augusto Vargas Mormontoy | Policia Nacional del Peru | NORMAL |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Carlo Renato De Los Santos La Serna | Ministerio del Interior | NORMAL |
| 2026-05-06 | Anfitrión | Jorge Luis Garcia Esquerre | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-05-05 | Anfitrión | Rubi Elisbeth Rivas Cossio | Onpe | INVITADO SESION DE COMISION |
| 2026-05-05 | Anfitrión | Maria Antonieta Canales Moscoso | Reniec - Jefa de la Oficina de Comunicaciones y Prensa | INVITADO SESION DE COMISION |
| 2026-05-05 | Anfitrión | Manuel Alejandro Chuquillanqui Gonzales | Jurado Nacional de Elecciones | INVITADO SESION DE COMISION |
| 2026-05-05 | Anfitrión | Juan Enrique Pestana Uribe | Onpe | INVITADO SESION DE COMISION |
| 2026-05-05 | Anfitrión | Jaime Gomez Valverde | — | INVITADO SESION DE COMISION |
| 2026-05-05 | Anfitrión | Melissa Yolanda Garro Vasquez | Onpe | INVITADO SESION DE COMISION |
| 2026-05-05 | Anfitrión | Bernnardo Juan Pachas Serrano | — | INVITADO SESION DE COMISION |
| 2026-04-30 | Anfitrión | Francisco Gatica Vega | — | NORMAL |
| 2026-04-28 | Anfitrión | Victor Noriega Reategui | — | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-28 | Anfitrión | Vidal Gonzales Zavaleta | Municipalidad Provincial Tocache - San Martin | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-28 | Anfitrión | Victor Adan Malaga Carcasi | — | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Godofredo Miguel Huerta Barron | Comisedh | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Silvana Paola Escudero Casanova | Defensoria del Pueblo | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Anibal Escalante Cardenas | Defensoria del Pueblo | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Ronal Ramon Flores Ñañez | Ministerio Publico | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Victor Fernando Julio Lopez Garcia | — | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Ronald Garcia Benites | Ministerio de Justicia | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Nataly Lopez Amortte | Ministeriio Publico | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Martin Jim Mijichich Loli | Ministerio Publico | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Ivan Leudicio Quispe Mansilla | Ministerio Publico | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Lissette Elena Mavila Pacheco | Ministerio del Interior | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Jorge Luis Garcia Esquerre | — | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Maximo Gustavo Ramirez De La Cruz | Ministerio del Interior -Mininter | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Antonio Arturo Cosco Zuñiga | Policia Nacional del Peru | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Victor Alfredo Revoredo Farfan | Policia Nacional del Peru | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Jose Manuel Cruz Chamba | Policia Nacional del Peru | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Julio Oscar Mariño Ripa | — | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Jorge Luis Castillo Varas | Region Liima | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Oscar Manuel Arriola Delgado | Policia Nacional del Peru | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Carlo Renato De Los Santos La Serna | — | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Fredy Lopez Mendoza | General Pnp | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Dulce Estrella De Belen Gonzales Ulloa | — | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Juan Victor Huarcaya Mamani | — | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Sefora Saenz Davila | — | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Naomi Salvatierra Gonzales | — | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Edgar Auccatingo Gonzales | — | NORMAL |
| 2026-04-23 | Anfitrión | Arsenio Ore Guardia | — | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Nami Mileva Montesinos Torres | — | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Luis Alberto Flores Orosco | — | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Juan Antonio Gil Nuñez | Director de Derechos Fundamentales - Ministerio de Interior | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Keila Miroslava Garrido Gonzales | Directora General de Seguridad Democratica | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Victor Fernando Julio Lopez Garcia | — | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Himbler Frederick Montes Bernal | — | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Gerber Gary Rubio Alvarez | Ministerio de Defensa | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Mario Luis Quintanilla Pino | — | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Jalcy Guadalupe Cayllahua Arizapana | Ministerio de Relaciones Exteriores | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Eduardo Salas Torres | — | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Juan Antonio Huaman Ribeiro | — | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Jean Paul Meneses Ochoa | — | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Felix Ailen Espiritu Aranibar | Ministerio de Justicia | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Oswaldo Lazo Malaga | Ministerio Publico- | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Luis Enrique Navarro Merino | Minter | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Mario Rafael Camacho Lazarte | Procuradoria General del Estado | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Leyla Medina Huaylla | Miniter | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Ricardo Segundo Rodriguez Pinedo | Ministerio de Defensa-Jefe de Dpto de Derechos Humanos y D | NORMAL |
| 2026-04-21 | Anfitrión | Franco Luis Germana Inga | Universidad San Ignacio de Loyola | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
6 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Jurado Nacional de Elecciones | Cabanillas Huarnich Jose Luis | Asistente De Archivo - Sg | Reunión de trabajo |
| 2026-06-15 | Ministerio de Economia y Finanzas | Namihas Rodolfo Acuña | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2026-06-15 | Ministerio de Economia y Finanzas | Namihas Rodolfo Acuña | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2026-05-06 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Prieto Barrera Aldo Martin | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-12-16 | Presidencia del Consejo de Ministros | Alvarez Miranda Ernesto Julio | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2025-12-10 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Prieto Barrera Aldo Martin | Ministro | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10453825898 |
|---|---|
| Razón social | ALEGRIA GARCIA LUIS ARTURO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2010-09-07 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 419,852.12 | S/ 0.00 | S/ 419,852.12 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AVY699 | 35802 | SERIE N° KNAGU411BH5052086 — COLOR: BLANCO NIEVE, MARCA MODELO: KIA OPTIMA, (Fuente: SUNARP-VEHICULAR) |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN | 02614 | 07/07/2021 | G47 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | NACIONAL | 2010-06-05 – 2015-08-27 | — |
| 2021 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2021-10-01 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/53,064.50 | S/26,400.31 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/42,950.00 | S/58,849.52 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/41,100.00 | S/19,446.51 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |