Christian Aranda Vasquez
15,927
votos obtenidos
35
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR PROVINCIAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO — UNIVERSIDAD LA SALLE (2019) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS — UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| ARVA NEGOCIOS SERVICIOS GENERALES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | TRABAJADOR | 2012 - 2025 |
| CORPORACIÓN CEPAZ Y SERVICIOS GENERALES SRL | GERENTE | 2019 - 2019 |
| RENOVANDO LAURELES DE AYER S.R.L. | GERENTE | 2019 - 2019 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA | COORDINADOR AGENCIA LOCAL DE EMPLEO | 2023 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA | JEFE DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR PROVINCIAL | 2022 |
| Afiliación | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | NACIONAL | 2020-08-13 – 2021-09-07 (—) |
| Afiliación | AREQUIPA TRANSFORMACION | AREQUIPA | 2022-01-05 – 2022-12-20 (—) |
| Afiliación | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2024-05-20 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10707471510 |
|---|---|
| Razón social | ARANDA VASQUEZ CHRISTIAN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2018-04-17 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/8,278.00 | S/3,858.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
4 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.