Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
No hay registros.
Experiencia laboral
No hay registros.
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00077-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECONOCE EL TRABAJO AMBULANTE Y ESTABLECE EL MARCO LEGAL PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO | EN COMISIÓN |
| 00072-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 41-A, A LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, A FIN DE ESTABLECER MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN PARA LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS EN ZONAS RURALES Y ZONAS DE FRONTERA. | EN COMISIÓN |
| 00036-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ PARA PREVENIR LOS CONFLICTOS DE INTERESES ECONÓMICOS, MORALES Y JUDICIALES DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS | EN COMISIÓN |
| 00023-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N.º 32735 LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, A FIN DE RESTITUIR LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA, FRENTE A LA IMPUNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES. | EN COMISIÓN |
| 00019-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS | EN COMISIÓN |
| 00018-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N.° 32735, LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, PARA PRECISAR EL DELITO DE FUNCIÓN, FORTALECER LA FUNCIÓN MILITAR POLICIAL Y ESTABLECER SANCIONES A MILITARES Y POLICÍAS QUE PARTICIPEN EN BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES | EN COMISIÓN |
| 00017-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373, DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PARA RESTABLECER LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y DEROGA LA LEY 32326 | EN COMISIÓN |
| 00016-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, RESPECTO DEL PROCESO ESPECIAL POR COLABORACIÓN EFICAZ, Y DEROGA LA LEY 31990 | EN COMISIÓN |
| 00015-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32181 Y DISPOSICIONES CONCORDANTES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Secretario | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos: Federacion de Pueblos Indigenas (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
20 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 20 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Franklin Jose Leon Amao | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Franklin Jose Leon Amao | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Franklin Jose Leon Amao | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Yelser Oliver Hidalgo Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Francisco Vasquez Gomez | Asociacion Nacional de Pencionista del Sector Agrario | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Franklin Jose Leon Amao | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Karolyn Lourdes Bracamonte Valle | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Franklin Jose Leon Amao | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Karolyn Lourdes Bracamonte Valle | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Franklin Jose Leon Amao | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Karolyn Lourdes Bracamonte Valle | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Julio Cesar Ibarra Garcia | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Franklin Jose Leon Amao | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Wilger Apagueño Cenepo | Federacion de Pueblos Indigenas | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Olga Cristina Del Rocio Gavancho Leon | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Dora Liz Aurora Lleon Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Crusildo Sinarahua Sangama | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Angela Paola Mera Mejia | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Nelsith Sangama Sangama | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Segundo Nicanor Pipa Cenepo | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10701634751 |
|---|---|
| Razón social | TAPULLIMA INSAPILLO JACQUELINE VIVIANA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2023-02-10 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
No hay declaración de ingresos registrada.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/570.00 | S/540.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/650.00 | S/647.00 |