Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Dina Irene Hancco Hancco
1 sentencia(s) penal(es)
13,203
votos obtenidos
56
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | SEGUNDO VICEPRESIDENTE | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN EDUCACIÓN — UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL (2019) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA VEGA |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 72581 JULIACA | DOCENTE | 2017 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA PARA EL PROGRESO DEL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | PROYECTO DE LA INTEGRACION PARA LA COOPERACION | CONSEJERO REGIONAL | 2014 |
| Afiliación | PROYECTO POLITICO AQUI | PUNO | 2010-04-09 – 2013-05-07 (—) |
| Afiliación | ALIANZA PARA EL PROGRESO | NACIONAL | 2017-05-04 – 2019-01-25 (—) |
| Afiliación | UNION POR EL PERU | NACIONAL | 2020-09-30 – 2021-08-18 (—) |
| Afiliación | PARTIDO CIVICO OBRAS | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | CONTRABANDO | TRES AÑOS Y SEIS MESES | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10015452230 |
|---|---|
| Razón social | HANCCO HANCCO DINA IRENE |
| Estado del contribuyente | BAJA DEFINITIVA Fecha de Baja: 01/05/2022 |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2015-01-06 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/3,533.00 | S/3,533.90 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/1,331.50 | S/1,331.50 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/5,000.00 | S/4,505.50 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/0.00 | S/931.66 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO DENOMINADO APU ANCASANO POLLAPOLLAYOC VIRGEN ROSARIO A SECTOR CHINGORA JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 22691.04 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO DENOMINADO APU ANCASANO POLLAPOLLAYOC VIRGEN ROSARIO C SECTOR CHINGORA JULIACA - SAN ROMAN - PUNO | 14517 |
| CASA | AV CIRCUNVALACIÓN N° 1019 | 20000 |
| CASA | AV. CIRCUNVALACIÓN N° 973 | 30750 |
| CASA | PASAJE OROYO N° 420 | 75000 |
| PREDIO RURAL | COM. CHINGORA | 6452.5 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | T5K410 | 32000 | MARCA TOYOTA FORTUNER COLOR BLANCO |
| CAMIONETA | V8H854 | 30000 | NISSAN FRONTIER COLOR ANARANJADO |
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.