Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Helard Bladimir Sonco Villanueva
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA DE MINAS · UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO (2025) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Trabajador independiente | Comerciante | 2014 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00110-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. | PRESENTADO |
| 00092-2026-2031-CD | 2026-08-26 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EDUCATIVA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE EXTRAEDAD Y ATRASO ESCOLAR | EN COMISIÓN |
| 00082-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON EL FIN DE RESTABLECER LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL. | EN COMISIÓN |
| 00080-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA, CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS A LAS GRANDES EMPRESAS Y FORTALECER LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO. | EN COMISIÓN |
| 00079-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE BECAS (SNAB). | EN COMISIÓN |
| 00061-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECUPERA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, MEDIANTE LA DEROGACIÓN DE LA LEY 32105. | EN COMISIÓN |
| 00054-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 29906 PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA Y SUS AFLUENTES. | EN COMISIÓN |
| 00051-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 51, 52-A Y 55 DEL TUO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL DECRETO LEGISLATIVO 654. | EN COMISIÓN |
| 00038-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA, LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL ESTRATÉGICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO CALIFICADO | EN COMISIÓN |
| 00024-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP) | EN COMISIÓN |
| 00021-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROHÍBE LA REELECCIÓN ENCUBIERTA DE GOBERNADORES REGIONALES Y ALCALDES, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 191° Y 194° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ | EN COMISIÓN |
| 00014-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE COMO ÓRGANO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE | EN COMISIÓN |
| 00013-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373 SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO | EN COMISIÓN |
| 00011-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA | EN COMISIÓN |
| 00010-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROTEGE EL VEHÍCULO DEL TAXISTA INDEPENDIENTE COMO ÚNICA HERRAMIENTA DE TRABAJO Y REGULA LA PROPORCIONALIDAD DEL INTERNAMIENTO VEHICULAR | EN COMISIÓN |
| 00006-2026-2031-CD | 2026-08-05 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA SEXUAL DIGITAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | EN COMISIÓN |
| 00004-2026-2031-CD | 2026-08-05 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32735, CONOCIDA COMO LEY DE IMPUNIDAD MILITAR POLICIAL Y RESTITUYE LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00003-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY N° 30220, LEY UNIVERSITARIA, Y LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY N° 26271, CON EL OBJETO DE MODERNIZAR EL RÉGIMEN DEL CARNÉ UNIVERSITARIO Y GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A LOS BENEFICIOS ESTUDIANTILES. | EN COMISIÓN |
| 00002-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA EL MARCO NORMATIVO CONOCIDO COMO LEYES PRO CRIMEN Y RESTABLECE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO, LA CORRUPCIÓN Y LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
50 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 50 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Leoncio Alberto David Aza Gates | Cubup Asesor Tecnico | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Oscar Jesus Damazo Leandro | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Oscar Alfonso Damazo Galvez | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jimy Fred Bustinza Bustinza | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Tania Idania Jimenez Mendoza De Aza | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Leoncio Alberto David Aza Gates | Cubup Asesor Tecnico | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Madai Arellano Olaechea | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Ivan Leonardo Gonzales Laura | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Fabian Saul Checca Bernedo | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Juan De Dios Villanueva Jimenez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Pablo Alfredo Choque Alejos | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Ronald Rency Valenzuela Paredes | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Alejo Tintaya Ortiz | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Edgard Antonio Monrroy Curro | Central de Cooperativas Mineras | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Wilson Amanqui Mendoza | Municipalidad Putina | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Yoni Francisco Mamani Chambi | Municipalidad San Antonia de Putina - Puno | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Pascual Vargas Ucharico | Presidente de la Región Puno | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jorge Luis Ali Cabana | Alcalde de Santa Lucia | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Yerso Genaro Sonco Bellido | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Wildon David Sonco Machaca | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Omar Saravia Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Tony Alberto Salazar Miraval | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Ruben Dario Apaza Añamuro | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Saul Anthonny Cauna Chambilla | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Pascual Vargas Ucharico | Presidente de la Región Puno | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Omar Saravia Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Cristin Nicolas Mamani Mamani | Municipalidad de San Miguel - San Roman - Puno | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Enrique Ronaldo Soto Roca | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Roger Larico Laura | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Alex Augusto Condori Condori | Municipalidad de Patambuco | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Edgard Antonio Monrroy Curro | Central de Cooperativas Mineras | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Juan De Dios Villanueva Jimenez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Roger Larico Laura | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Alex Augusto Condori Condori | Municipalidad de Patambuco | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Rodolfo Perez Osores | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Edwin Chambilla Palomino | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Dennys Istaña Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Edgar Valeriano Turpo | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Enrique Ronaldo Soto Roca | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Cesar Felix Quispe Calsin | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Betty Aguilar Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Omar Saravia Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Cristin Nicolas Mamani Mamani | Municipalidad de San Miguel - San Roman - Puno | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Betty Aguilar Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Rosmery Calsina Aguilar | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Cesar Felix Quispe Calsin | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Elsa Rosa Cotacallapa Condori | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Wilber Apaza Encinas | Municipalidad de Azangaro, Region Puno | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Zenon Buena Ventrura Iquiapaza Vargas | Director del Hoispital Carlos Monge Medrano Juliaca Puno | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Milagros Shantal Samillan Sanga | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Civil | FAMILIA / ALIMENTARIA | Declarada fundada en parte la demanda de cobro de alimentos. | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10463079183 |
|---|---|
| Razón social | SONCO VILLANUEVA HELARD BLADIMIR |
| Estado del contribuyente | BAJA DE OFICIO Fecha de Baja: 26/04/2024 |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2019-04-13 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 24,000.00 | S/ 24,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | Z7I947 | 35000 | RRM700 Copropietario de camioneta |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 3 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE PUNO | 097700LL | 19/06/2023 | L07 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE PUNO | 0091635LL | 23/09/2022 | G13 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE PUNO | 0088439LL | 22/06/2022 | G04 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/8,700.00 | S/0.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |