Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
César Hugo Tito Rojas
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI (2016) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Gestión Pública · Universidad Cesar Vallejo |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| IEP 70146 - CCOPAMAYA | Docente | 1994 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00078-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE EXCLUYE A LA GRAN EMPRESA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA. | EN COMISIÓN |
| 00077-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECONOCE EL TRABAJO AMBULANTE Y ESTABLECE EL MARCO LEGAL PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO | EN COMISIÓN |
| 00072-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 41-A, A LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, A FIN DE ESTABLECER MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN PARA LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS EN ZONAS RURALES Y ZONAS DE FRONTERA. | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00023-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N.º 32735 LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, A FIN DE RESTITUIR LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA, FRENTE A LA IMPUNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES. | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
| 00019-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS | EN COMISIÓN |
| 00018-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N.° 32735, LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, PARA PRECISAR EL DELITO DE FUNCIÓN, FORTALECER LA FUNCIÓN MILITAR POLICIAL Y ESTABLECER SANCIONES A MILITARES Y POLICÍAS QUE PARTICIPEN EN BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES | EN COMISIÓN |
| 00017-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373, DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PARA RESTABLECER LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y DEROGA LA LEY 32326 | EN COMISIÓN |
| 00016-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, RESPECTO DEL PROCESO ESPECIAL POR COLABORACIÓN EFICAZ, Y DEROGA LA LEY 31990 | EN COMISIÓN |
| 00015-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32181 Y DISPOSICIONES CONCORDANTES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY | EN COMISIÓN |
| 00009-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 31751 Y LA LEY 32104, QUE MODIFICAN LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL | EN COMISIÓN |
| 00008-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32108 Y LA LEY 32138, SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO | EN COMISIÓN |
| 00007-2026-2031-CD | 2026-08-07 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA DIVERSAS REFORMAS LEGISLATIVAS QUE HAN GENERADO RETROCESOS NORMATIVOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
29 visita(s) registrada(s) desde 2020 (8 como visitante, 21 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Cesar Eduardo Casas Centurion | Funet Cincences | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Indira Rodriguez Paredres | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Flor De Maria Huaman Ramos | Profesionales de la Salud | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Franklin Tovar Guila | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Tello Espinoza | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Elvis Rodolfo Mendoza Nieto | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Maria Soledad Huaman Ramos | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Glicerio Benito Chayña | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Juan Carlos Jimenez Rutti | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Oracio Javier Rafaile Hamayalli | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Ruben Quispe Sairitupa | Ugel | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Richard Ururi Cueva | Municipalidad Provincial de Ilave | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Cesar Mirco Lozano Vivar | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jairo Garcia Rosales | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Rubela Rosario Rosales Chavez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Pedro Eduardo Reyes Acevedo | Funetcincences | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Cesar Eduardo Casas Centurion | Funet Cincences | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Richard Arturo Aguilar Almeida | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Nora Sulca Ñaupas | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Richar Leandro Tipo Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Adderly Coya Ccañihua | — | NORMAL |
| 2025-08-19 | Visitante | Nivardo Edgar Tello Montes | Sutep | NORMAL - AUTORIZA CONGRESISTA |
| 2025-07-30 | Visitante | Edith Doris Diaz Rojas | Sutep | NORMAL |
| 2025-05-28 | Visitante | Ana Maria Rojas Vargas | Sutep | NORMAL |
| 2022-05-30 | Visitante | Katerine Ponce Ybarra | Sutep | NORMAL |
| 2022-01-10 | Visitante | Katerine Ponce Ybarra | Sutep | NORMAL |
| 2022-01-10 | Visitante | Rocio Isabel Beltran Garcia | Sutep | NORMAL |
| 2021-12-07 | Visitante | Victor Maximiliano Nuñez Gallegos | Sutep | NORMAL |
| 2021-09-07 | Visitante | Wilson Rusbel Quispe Mamani | Sutep | VISITA PERSONAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
2 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Trabajo | Erazo Flores Yolanda Bertha | Viceministro De Trabajo | Reunión de trabajo |
| 2021-09-07 | Presidencia del Consejo de Ministros | Ugarte Guido Bellido | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10013209419 |
|---|---|
| Razón social | TITO ROJAS CESAR HUGO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2016-02-10 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 41,920.00 | S/ 3,600.00 | S/ 45,520.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| Casa | Jr. Palomani 201 | 52.83 |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/24,259.00 | S/14,774.50 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/12,100.00 | S/21,479.04 |