Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Henry Antonio Albañil Carmona
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ARQUITECTO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA (2019) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVILCA | LOCADOR CONSULTOR DE OBRAS | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00025-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 261 Y 264 DEL CODIGO PROCESAL, INCORPORA REGLAS DE MOTIVACION EN DELITOS ESPECIALES, MODIFICA PLAZOS DE LA DETENCION PRELIMINAR | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Ética Parlamentaria | Presidente | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
No hay visitas registradas.
Visitas a entidades del Ejecutivo
5 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias Descentraliz) | Mogollon Alcala Patricia Isabel | Jefe De Unidad Zonal | Reunión de trabajo |
| 2026-06-17 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) | Miranda Vidaurre Victoria Cristina | Ingeniero Supervisor Iv | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2026-06-16 | Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) | Alvarado Otoya Miguel Angel | D2 Gerente Zonal Piura | Reunión de trabajo |
| 2026-06-12 | Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) | Ruiz Edilberto Agurto | Jefe Zonal Piura | Reunión de trabajo |
| 2026-06-12 | Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversion) | Maydana Lopez Humberto Manuel | Profesional Ii | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10466028288 |
|---|---|
| Razón social | ALBAÑIL CARMONA HENRY ANTONIO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2013-05-25 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
38 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA | SERVICIO DE CONSULTORIA DE FORMULACION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN SECTOR EL SALITRE DEL CCPP MALLARITOS, DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO DE IDEA 377363, SOLICITADO POR GDTI DE LA MDM. | SERVICIO | 40300 PEN | Contratado | No |
| 2025-06-24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO META II DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CUI Nª2533296, SOLICITADO POR GDTI DE LA MDM | SERVICIO | 42500 PEN | Contratado | No |
| 2025-01-28 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS | CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA PARA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIMPLIFICADA DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE ALGODONAL DE CENTRO POBLADO ALGODONAL DISTRITO DE PAIMAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA CON CODIGO DE IDEA NRO 305979 | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| 2024-08-23 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | SERVICIO DE UN ARQUITECTO | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2024-07-19 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN ARQUITECTURA PARA REALIZAR TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FIS | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2024-06-28 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN ARQUITECTURA PARA LA SUBUNIDAD DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2024-05-27 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | SERVICIO DE UN ARQUITECTO PARA ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN LA SGCHUYSFL | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2024-04-29 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN ARQUITECTURA PARA REALIZAR TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FIS | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2024-04-09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | SERVICIO DE UN PROIFESIONAL EN ARQUITECTURA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2024-01-23 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS DE UNA PERSONA COMO RESPONSABLE DE CATASTRO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, | SERVICIO | 3150 PEN | Contratado | No |
| 2019-06-26 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE LA PLATAFORMA DE DEDFENSA CIVL-MES DE JUNIO | SERVICIO | 2416.7 PEN | Contratado | No |
| 2023-12-14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS | SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIMPLIFICADA DENOMINADA. CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN LOCAL MULTIUSOS DE CENTRO POBLADO SAN PEDRO, DISTRITO DE PAIMAS, DE LA PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGO DE IDEA NRO 282242. | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| 2023-11-20 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE PARA EL AREA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBBRE DEL 2023 | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2023-10-24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE PARA EL AREA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2023-09-21 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE PARA EL AREA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2023-08-25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE PARA EL AREA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2023-08-25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE PARA EL AREA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 | SERVICIO | 3383.33 PEN | Contratado | No |
| 2023-06-22 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE PARA EL AREA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2023-03-27 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE PARA EL AREA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2023-02-24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE PARA EL AREA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2023-01-25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2022-08-17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO PARA LA EVALUACION, ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS EN LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA POR EL PERIODO DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 | SERVICIO | 13500 PEN | Contratado | No |
| 2022-06-06 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTURA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA POR EL PERIODO DE 90 DIAS CALENDARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 | SERVICIO | 13500 PEN | Contratado | No |
| 2022-02-22 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICCHEZ | POR EL SERVICIO COMO RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA AII-22 DENOMINADA: ¿LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 14292, EN LA LOCALIDAD DE SICCHEZPAMPA - DISTRITO DE SICCHEZ - PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿. CON CODIGO N° 2400001982 Y CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA AII N°: 24-0056-AII-22. CON UNA DURACIÓN DE 21 DÍAS HÁBILES Y UN TOTAL DE 48 PARTICIPANTES. | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| 2021-11-10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | CONTRATACION DE RESPONSABLE TECNICO -RT (INCLUYE REQUISITOS PREVIOS, EJECUCION Y COSTO DE RENDICION DE CUENTAS), PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN LOS CENTROS POBLADOS GUAYAQUIL-JOSE OLAYA-LAS PIEDRAS DISTRITO DE CHALACO-PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA", CON N° CONVENIO 24-0111-AII-16, SEGUN REQUERIMIENTO N°105-2021/MDCH-LECHG-GIUR, TDR ADJUNTOS Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 21 DIAS HABILES | SERVICIO | 6050 PEN | Contratado | No |
| 2020-09-01 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON | "SERVICIO DE RESPONSABLE TECNICO PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA Y CALLES ALEDA?S (JIRON 06, JIRON 07 Y AV. SAN MANUEL) EN EL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA DEL DISTRITO DE MORROPON (RESOLUCION DIRECTORAL No 051 2020-TP/DE GUIA DE ORIENTACION PARA LA PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA No 070-2" | SERVICIO | 4970 PEN | Contratado | No |
| 2020-06-02 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA MDLM MES DE MAYO | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2020-02-24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA MDLM MES DE FEBRERO 2020 | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2020-01-24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA MDLM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2019-12-19 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2019-09-30 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA MDLM-MES DE SEPTIEMBRE | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2019-08-23 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL-MES DE AGOSTO | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2019-07-23 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL -MES DE JULIO | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2019-05-21 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019 | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2019-04-24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019 | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2019-03-28 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DEL MES DE MARZO DEL 2019. | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2019-02-28 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO EN EL AREA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
| 2019-02-05 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIO TECNICO DE PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DEL MES DE ENERO DEL 2019 | SERVICIO | 2500 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 21,333.00 | S/ 20,000.00 | S/ 41,333.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 98599P | 4000 | MOTO SPEX 150 COLOR NEGRO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | P4D654 | 50000 | AUTO MARCA GEELY MODELO GX3 PRO COLOR BLANCO |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/6,980.00 | S/6,979.80 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |