Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Felix See Hung Chang Apuy
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2002 | FUERZA DEMOCRATICA | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | No |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS + OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010 | FUERZA 2011 | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | No |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | histórico | No |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGION PIURA | ALCALDE PROVINCIAL | INSCRITO | No |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - Bachiller en Ciencias Administrativas · UNIVERSIDAD DE LIMA (1993) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MEGA UTILES Y SUMINISTROS SAC | GERENTE GENERAL | 2017 - 2022 |
| NEGOCIOS E INVERSIONES F.CHANG EIRL | GERENTE GENERAL | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00112-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 31733, LEY DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA EN ASTRONOMÍA. | PRESENTADO |
| 00109-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO E INCORPORA EMPRESA PÚBLICA DE ÁMBITO NACIONAL AL FONAFE. | PRESENTADO |
| 00107-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | PRESENTADO |
| 00106-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ELIMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO E INDIRECTO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. | PRESENTADO |
| 00105-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635, PARA FORTALECER EXCEPCIONES AL BENEFICIO POR EDAD EN CASOS DE DELITOS GRAVES. | PRESENTADO |
| 00104-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN DIQUE SECO POST PANAMAX COMO PARTE DE LA POLITICA MARÍTIMA NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00097-2026-2031-CD | 2026-08-28 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1735, QUE CREA EL SUBSISTEMA ESPECIALIZADO CONTRA LA EXTORSIÓN Y SUS DELITOS CONEXOS, A FIN DE PRECISAR LOS DELITOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA COMPETENCIA DEL REFERIDO SUBSISTEMA. | EN COMISIÓN |
| 00064-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE SIMPLIFICA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. | EN COMISIÓN |
| 00046-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL, SANCIONANDO CON CADENA PERPETUA LOS TIPOS PENALES DE SICARIATO (ART. 108-C y 108-D); VIOLACIÓN SEXUAL (ART. 171, 172 Y 174) CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES; EXTORSIÓN (ART. 200 NUMERAL 200.9) INCORPORANDO EL LITERAL F; Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS –COLUSIÓN AGRAVADA (ART. 384) CUYAS CONDUCTAS CONSTITUYAN CIRCUNSTANCIAS AGRAVADAS. | EN COMISIÓN |
| 00045-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1153, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA INCORPORAR A PROFESIONALES EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA MEDIANTE RESIDENTADO. | EN COMISIÓN |
| 00044-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA AGUA SIN DEMORAS | EN COMISIÓN |
| 00034-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES | EN COMISIÓN |
| 00033-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LAS RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA DELITOS DE ALTA LESIVIDAD | EN COMISIÓN |
| 00032-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE APERTURA LA COMPETENCIA BANCARIA PARA FACILITAR LOS CRÉDITOS Y OFERTAS FINANCIERAS | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Energía y Minas | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
4 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 3 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Anfitrión | Marco Antonio Idrogo Astonitas | — | NORMAL - entran con el diputado |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Oscar Otero Negron | — | NORMAL - entran con el diputado |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Hilda Magna Alvitez Vidarte | — | NORMAL |
| 2026-06-15 | Visitante | Mery Eliana Infantes Castañeda | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10079745940 |
|---|---|
| Razón social | CHANG APUY FELIX SEE HUNG |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1995-02-06 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
100 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | POR LA ADQUISICION DE PAQUETE ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE JILILI | BIEN | 99.12 PEN | Contratado | No |
| 2016-02-10 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | ADQUISICION DE ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO - CONVENIO MARCO | BIEN | 367.98 PEN | Contratado | No |
| 2016-02-09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA | ADQUISICION DE MATERIALES | BIEN | 205.06 PEN | Contratado | No |
| 2016-02-09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | BIEN | 217.71 PEN | Contratado | No |
| 2016-02-04 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | BIEN | 64.56 PEN | Contratado | No |
| 2016-01-26 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016, COMPRA POR CONVENIO MARCO SEGÚN EL PORTAL DE LA OSCE; SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES PARA EL AÑO 2016. | BIEN | 472.33 PEN | Contratado | No |
| 2015-11-27 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL DE OFICINA PARA EL PIP BANANO | BIEN | 31.6 PEN | Contratado | No |
| 2015-11-25 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- SULLANA | ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADFAS DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA | BIEN | 9369.3 PEN | Contratado | No |
| 2015-11-02 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD | BIEN | 42 PEN | Contratado | No |
| 2015-11-02 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA FORUM REGIONAL DE CAFÉ - REALIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA | BIEN | 283.2 PEN | Contratado | No |
| 2015-10-22 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS | COMPROMISO DE PAGO POR EL REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL CHULUCANAS | BIEN | 781.21 PEN | Contratado | No |
| 2015-10-22 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS | REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS HOSPITAL CHULUCANAS | BIEN | 3860.33 PEN | Contratado | No |
| 2015-09-17 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIALES PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO TECNIFICADO | BIEN | 260.93 PEN | Contratado | No |
| 2015-09-17 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | COMPRA DE PAPEL BOND PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO TECNIFICADO | BIEN | 135 PEN | Contratado | No |
| 2015-09-09 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA FORUM DE ARROZ- REALIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA | BIEN | 282 PEN | Contratado | No |
| 2015-09-07 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA | boligrafo F castell cinta adhesiva lapiz de madera funda porta papeles D/PVC TIPO MICA GRUESA | BIEN | 303.66 PEN | Contratado | No |
| 2015-09-07 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA | cola sintetica archivador de carton lomo angosto T clip metalico estandar caja x 100 unidades achivador de carton de lomo ancho | BIEN | 231.98 PEN | Contratado | No |
| 2015-09-04 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | COMPRA DE ARCHIVADORES, PLAN DE ASOCIATIVIDAD, (EXPEDIENTES DE INFORMES MENSUALES DEL PERSONAL | BIEN | 120 PEN | Contratado | No |
| 2015-08-21 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | LIBRO DE ACTAS PARA OFICINAS Y AGENCIAS AGRARIAS DE LA DRA-PIURA | BIEN | 210 PEN | Contratado | No |
| 2015-08-12 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA FORUM DE MANGO- REALIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA | BIEN | 270.8 PEN | Contratado | No |
| 2015-08-11 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA IMPPLEMENTACION DE OFICINA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA | BIEN | 417 PEN | Contratado | No |
| 2015-08-11 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA IMPPLEMENTACION DE OFICINA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA | BIEN | 308 PEN | Contratado | No |
| 2015-08-10 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA CAPACITACION EN EL MARCO DEL PLAN DE ASOCIATIVIDAD | BIEN | 497.32 PEN | Contratado | No |
| 2015-07-01 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA | BIEN | 187.5 PEN | Contratado | No |
| 2015-05-07 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE RIEGO TECNIFICADO. | BIEN | 64 PEN | Contratado | No |
| 2015-05-05 | ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA | POR LA ADQUISICION DE (120) UND. DE PLUMON MARCADOR COLORES VARIADOS DE PUNTA GRUESA ANCHO D/TRAZO: 3.1.MM. A5 MM UNIDAD ARTESCO E47. POR CONVENIO MARCO. | BIEN | 104.78 PEN | Contratado | No |
| 2015-04-22 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIALES PARA USO DE ACCIONES DE PROMOTORES CULTIVOS Y CRIANZAS DE LA DRAP. | BIEN | 213.69 PEN | Contratado | No |
| 2015-04-15 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | CD GRABABLES PARA USO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA DRA-P. | BIEN | 55 PEN | Contratado | No |
| 2015-04-09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | MATERIAL DE OFICINA | BIEN | 14.16 PEN | Contratado | No |
| 2015-03-06 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS | BIEN | 672.41 PEN | Contratado | No |
| 2015-03-06 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES | BIEN | 171.44 PEN | Contratado | No |
| 2015-03-06 | ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA | POR LA ADQUISICION DE (10) UNID DE FORRO D/PLASTICO T: OFICIO X 5MT UVINIFAN | BIEN | 75.68 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-26 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERILAES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIO REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA | BIEN | 221 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-20 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA EL USO DE OFICINA DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES | BIEN | 148.17 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-11 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA USO DE LAS DIVERSA OFICINAS DE LA DRA-P | BIEN | 1514.32 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | BIEN | 216.79 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-05 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA | BIEN | 201.5 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-04 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE PIURA | Utiles de escritorio 1ere trimestre | BIEN | 185.77 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-04 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA | BIEN | 244.17 PEN | Contratado | No |
| 2014-12-19 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRCUTURA | BIEN | 199.15 PEN | Contratado | No |
| 2014-12-18 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO PARA LAS DIFERENT | BIEN | 4650.85 PEN | Contratado | No |
| 2014-12-16 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | BIEN | 834.07 PEN | Contratado | No |
| 2014-12-15 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA | UTILES DE ESCRITORIO PARA STOCK | BIEN | 956.27 PEN | Contratado | No |
| 2014-12-12 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA | UTILES DE ESCRITORIO PARA STOCK | BIEN | 1529.11 PEN | Contratado | No |
| 2014-12-04 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | CONVENIO MARCO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO | BIEN | 1117.33 PEN | Contratado | No |
| 2014-12-03 | ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA | POR LA ADQUISICION DE (50) UNIDAD DE TIN TA PARA TAMPON COLOR ROJO UNIDAD ARTESCO | BIEN | 63.72 PEN | Contratado | No |
| 2014-11-10 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA | POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRICOLA | BIEN | 107.44 PEN | Contratado | No |
| 2014-11-07 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA | ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE ALMACEN | BIEN | 105 PEN | Contratado | No |
| 2014-11-07 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA | ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE TESORERIA | BIEN | 212.82 PEN | Contratado | No |
| 2014-10-31 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | BIEN | 59.7 PEN | Contratado | No |
| 2014-10-23 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD | MATERIAL DE ESCRITORIO CEPRECED | BIEN | 431.03 PEN | Contratado | No |
| 2014-06-02 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA | ADQ. DE ARCHIVADORES Y PAPEL A4 PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MDLH | BIEN | 4679.88 PEN | Contratado | No |
| 2014-10-21 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE | PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE. SEGUN REQ.N°386-2014-MDT-SGAYCP, CONF N°451-2014-MDT-SGAYCP, MEMO N° 1793-2014/GA-MDT. F. FINANC 08I.M. | BIEN | 214.76 PEN | Contratado | No |
| 2014-10-21 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT | UTILES ESCRIT. OC 011614-2014 - CONV. MARCO TUMBES | BIEN | 15347.2 PEN | Contratado | No |
| 2014-10-13 | ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA | POR LA ADQUISICION DE (24) UNIDA DE CUADERNO DE CARGO EMPASTADO DE /56GR DE 100 HOJAS RAY PERU COMPRA POR CONVENIO MARCO | BIEN | 53.25 PEN | Contratado | No |
| 2014-10-09 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD | MATERIAL DE ESCRITORIO -D.S. N° 243-2014-EF | BIEN | 800.04 PEN | Contratado | No |
| 2014-10-06 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD | MATERIAL DE ESCRITORIO- PLAN DE SALUD ESCOLAR | BIEN | 59.8 PEN | Contratado | No |
| 2014-10-03 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD | MATERIAL DE ESCRITORIO -PLAN DE SALUD ESCOLAR | BIEN | 668.86 PEN | Contratado | No |
| 2014-09-30 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA | ADQ. DE HOJAS A4 PARA DIFERENTES AREAS DE LA MDLH | BIEN | 2203.23 PEN | Contratado | No |
| 2014-09-25 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES | BIEN | 614.78 PEN | Contratado | No |
| 2014-09-23 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES | BIEN | 614.78 PEN | Contratado | No |
| 2014-09-23 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | MATERIALES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSOANL D | BIEN | 1357.59 PEN | Contratado | No |
| 2014-09-22 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE SEGUROS. | BIEN | 406 PEN | Contratado | No |
| 2014-09-17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | COMPRA DE ARCHIVADORES | BIEN | 793.55 PEN | Contratado | No |
| 2014-09-12 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | Compra de papeleria en general, útiles y material de oficina. | BIEN | 174.25 PEN | Contratado | No |
| 2014-08-07 | ZONA REGISTRAL N° I SEDE PIURA | POR LA ADQUISICION DE (50) BOLSA POR 25 UNID DE FOLDER MANILA REFORZAFO TA-4 BOLSA X 25 UNIODADES | BIEN | 201.19 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-18 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE SEGUROS DEL HLMP | BIEN | 468.2 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-14 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS ACTVIDADES ADMNISTRATIVAS EN EL SERVICIO DE ENFERMERIA DEL HLMP. | BIEN | 933.7 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-11 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA | MATERIAL PARA USO DE OFICINA | BIEN | 215.76 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-09 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS AREAS DE ADMINISTRACION Y SUBDIRECCION DEL HOSPITAL LAS MERCEDES | BIEN | 313.6 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE | POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DE LA MDT. SEGUN INF Nº 013-2014-MDT-ABAST, INF.Nª 105-2014-MDT-ABAST, MEMO Nº 052-2014/GA-MDT. FUENTE DE FINA 09 RDR. | BIEN | 5692.05 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-08 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE | POR LA ADQUISICIOM DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DE LA MDT. SEGUN: INFORME Mº 144-2014-MDT-ABAST. IMF Nº 276-2014-MDT-ABAST INF. Nº 287-2014-MDT-ABAST. MEMO Nº 1246-2014/GA-MDT. FUEN DE FINA. Nº 08 I.M | BIEN | 2782.33 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-08 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT | UTILES ESCRIT.: CUADERNOS VARIOS ETC | BIEN | 3149.42 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-07 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA DEL HLMP | BIEN | 417.78 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-04 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL HOSPITAL DE CHULUCANAS POR C | BIEN | 5611.21 PEN | Contratado | No |
