Gloria Charito Hirache Pizarro
9,668
votos obtenidos
59
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - CONTADOR PUBLICO — UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| agronegocios DD&P EIRL | CONTADOR | 2011 - 2012 |
| AGROINVERSIONES RODELCO SAC | CONTADOR | 2012 - 2015 |
| ZEGALAC EIRL | CONTADOR | 2015 - 2016 |
| AYALA CONDORI RECKI RUSSELL | CONTADOR | 2024 - 2025 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO ANTARES | CONTADOR | 2024 - 2024 |
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10293119819 |
|---|---|
| Razón social | HIRACHE PIZARRO GLORIA CHARITO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2000-02-08 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/10,000.00 | S/3,157.20 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA EL PEDREGAL MZ W LOTE 24 URB AREA NORTE CENTRO POBLADO EL PEDREGAL SECCION A LLUTA - CAYLLOMA - AREQUIPA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AREQUIPA-ALTO SELVA ALEGRE- AV AREQUIPA NUM 809 ZONA A - ASENTAMIENTO HUMANO ALTO DE SELVA ALEG | 150000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECCION A PARCELA 277 LLUTA - CAYLLOMA - AREQUIPA | 750 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PARCELA 45 ASENTAMIENTO 1 SECCION D LLUTA - CAYLLOMA - AREQUIPA | 261952 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR YACHANGUILLO/VALLE: CHICHAS/PREDIO LA VIÑA PARCELA 8_7158275_000079 AREA Ha. 0.0201 U.C. 000079 CHICHAS - CONDESUYOS - AREQUIPA | 5000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR YACHANGUILLO/VALLE: CHICHAS/PREDIO EL LAGAR PARCELA 8_7158275_000098 AREA Ha. 0.3937 U.C. 000098 CHICHAS - CONDESUYOS - AREQUIPA | 5000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL SECTOR YACHANGUILLO/VALLE: CHICHAS/PREDIO LA HUERTA PARCELA SECTOR YACHANGUILLO/VALLE: CHICHAS/PREDIO L8_7158275_000117 AREA Ha. 0.0626 U.C. 000117 CHICHAS - CONDESUYOS - AREQUIPA | 5000 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL FUNDO FUSIA SECTOR FUSIA VALLE DE CHICHAS COD. REF. 8_7158275_000382 CHICHAS - CONDESUYOS - AREQUIPA | 5000 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | EQ6449 | — | 0 — VENDIDO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | V7L625 | 30000 | NISSAN VERSA |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.