María Luisa Silupu Inga
5,298
votos obtenidos
56
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Técnica - PROFESIONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA TÉCNICA — SULLANA (1991) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| PUESTO DE SALUD MALLARITOS - DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO SULLANA | LICENCIADA ENFERMERIA | 1998 - 2025 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2020 - 2021 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 2018 |
| Cargo de elección popular | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 2022 |
| Afiliación | MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD | PIURA | 2021-01-28 – 2021-09-06 (—) |
| Afiliación | PODEMOS PERU | NACIONAL | 2021-09-29 – 2023-11-16 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10036510345 |
|---|---|
| Razón social | SILUPU INGA MARIA LUISA |
| Estado del contribuyente | BAJA DE OFICIO Fecha de Baja: 31/10/2019 |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2001-02-27 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/56,300.00 | S/56,300.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/11,650.00 | S/1,496.11 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/3,065.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/155,952.70 | S/80,552.70 | Ver informe |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/11,224.05 | S/11,224.05 | Ver informe |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/1,189.64 | S/1,189.64 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| PREDIO | MZ. N1, SUB LOTE 12, URB. JARDIN, SULLANA, SULLANA, PIURA | — |
| PREDIO | MZ. N1, SUB LOTE 12A, URB. JARDIN, SULLANA, SULLANA, PIURA | — |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.