Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Eduardo Enrique Castillo Rivas
21,130
votos obtenidos
38
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - DERECHO — UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | AUXILIAR | 2014 - 2015 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | TECNICO | 2016 - 2019 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | AUXILIAR | 2020 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA DE LA REPUBLICA | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10448071087 |
|---|---|
| Razón social | CASTILLO RIVAS EDUARDO ENRIQUE |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2012-06-25 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/25,310.00 | S/6,570.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/30,055.00 | S/2,266.30 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/13,650.00 | S/4,056.15 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/100,800.00 | S/96,021.76 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C9Q341 | 33300 | Marca Audi, solor gris claro, año 2013 — EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. EL AUTO FUE COMPRADO EN DOLARES: US$ 9000.00. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.