Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
César Manuel Revilla Villanueva
23,816
votos obtenidos
39
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN ESTOMATOLOGIA — UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. (2011) |
|---|---|
| Posgrado | Doctorado - DOCTOR EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD — UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. (2021) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | DOCENTE | 2014 - 2025 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | DIRECTOR HOSPITAL SULLANA | 2015 - 2016 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | DIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III | 2016 - 2017 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | GERENTE DE RED ASISTENCIAL PIURA - RAPI | 2016 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD | PIURA | 2017-10-09 – 2019-08-09 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10442755995 |
|---|---|
| Razón social | REVILLA VILLANUEVA CESAR MANUEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2007-03-29 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | P.P. N° 0186-2023-UP-OPYPTO-UNP LOCACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO OPERATIVO DEPORTES | SERVICIO | 3600 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | POR EL SERVICIO DE LOCACION DOCENTE CONTRADO PARA CAPACITACION VIRTUAL EN EL MARCO DE LA IMPL | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | REQ N°: 002094/2019 - 0076 SUB GERENCIA DE SALUD, POBACION Y REGISTRO CIVIL SERVICIO PRESTADO EN C | SERVICIO | 567.91 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | REQ N°: 002095/2019 - 0076 SUB GERENCIA DE SALUD, POBACION Y REGISTRO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALE | SERVICIO | 602.07 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | REQ N°: 001683/2019 - 0076 SUB GERENCIA DE SALUD, POBACION Y REGISTRO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALE | SERVICIO | 563.64 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | REQ N°: 001642/2019 - 0076 SUB GERENCIA DE SALUD, POBACION Y REGISTRO CIVIL, SERVICIOS PROFESIONAL | SERVICIO | 354.41 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | REQ N°: 000270 - 0076 SUB GERENCIA DE SALUD, POBACION Y REGISTRO CIVIL, SERVICIOS PROFESIONALES DE | SERVICIO | 678.93 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | PAGO POR EL DICTADO DE CLASES AL11 - PROGRAMA ESPECIAL DESCEN DE LA UNP SEDE SULLANA DO78 - COMITE ELECTORALNTE REVILLA VILLANUEVA 78 - COMITE ELECTORALSAR MANUEL DEL | SERVICIO | 2052 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | PAGO POR EL DICTADO DE CLASES AL11 - PROGRAMA ESPECIAL DESCEN DE LA UNP SEDE SULLANA DO78 - COMITE ELECTORALNTE: REVILLA VILLANUEVA 78 - COMITE ELECTORALSAR MANUEL CURS | SERVICIO | 2052 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | Por servicios prestados en el servicio de odontología en jornadas y campañas médicas, correspondiente al mes de setiembre, según Informe Nº 0257-2014-MPS-GDS/SGSyMA. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/36,860.00 | S/36,860.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/16,110.00 | S/16,110.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/77,000.00 | S/77,000.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.