Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
César Manuel Revilla Villanueva
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN ESTOMATOLOGIA · UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. (2011) |
|---|---|
| Posgrado | Doctorado - DOCTOR EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD · UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. (2021) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | DOCENTE | 2014 - 2025 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | DIRECTOR HOSPITAL SULLANA | 2015 - 2016 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | DIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III | 2016 - 2017 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | GERENTE DE RED ASISTENCIAL PIURA - RAPI | 2016 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera: Ministerio de Economia y Finanzas (87 visitas), Coord. Parl. Superintendencia de Banca y Seguros (1 visita), Coordinadora Parlamentaria de Banca y Seguros (1 visita), Economia (1 visita), Prensa Ministerio Economia (1 visita), Superintendencia de Banca y Seguros (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Salud: Ministerio de Salud (26 visitas), Coalicion Nacional de Gremios de Salud (2 visitas), Es Salud Cas (1 visita), Es Salud Ucayali (1 visita), Ministerio de Salud - Presidenta de Colectivo Nacional (1 visita), Ministerio de Salud Vitarte (1 visita), Ministeriod e Salud (1 visita), Minsterio de Salud (1 visita), Sindicato de Es Salud Puno (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Educación, Cultura y Deporte: Ministerio de Cultura (4 visitas), Ministerio de Cultura - Comunicaciones (2 visitas), Sindicato de Educacion Supeior Sides- Tumbes (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Trabajo y Seguridad Social: Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
2,510 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 2510 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Frank Alexis Talledo Nima | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Frank Alexis Talledo Nima | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Nilton Albino Hilario Aylas | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Tatiana Cañasaca Casa | Sindicato Sutraconsa | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Elvis Ande Stevers Paiva Ramirez | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Elvis Ande Stevers Paiva Ramirez | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Leydi Rossaisela Peraza Perca | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Ernesto Medina Aedo | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Freddy Lope Dueñas | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Teodoro Alejandro Esteba Puma | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Abimael Inquilla Ccalla | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Frolian Choque Borda | Frente Nacional de Conductores | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Carlos Ernesto Zapana Ramos | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Juan Mamani Condorii | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jon Yasmani Ticona Huanca | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Luis Espezua Castillo | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Percy Nina Quispe | Alcalde Municipalidad de Pichacani - Puno | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Maritza Adelina Bermejo Espezua | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Rina Alarcon Condori | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Juan Jose Mamani Llanos | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Orlando Fortunato Yanarico Zuñiga | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Yebet Joel Alcca Cahuares | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Eloy Roger Peraza Jalonoca | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Frank Alexis Talledo Nima | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Kharenm Bhetzabeht Tavara Rosillo | S I | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Angel Claudio Nuñez Meza | Universidad Udap | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Luis Alberto Azabache Coronado | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Ulises Peña Carmelo | Univ Nacional Tecn de Fronteras San Ignacio de Loyola -Caja | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Alberto Enrique Samillan Ayala | Universidad de Cutervo | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Manuel Caceres Lampen | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Milthon Honorio Muñoz Berrocal | Asoc. de Universidades | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Adolfo Zeta Vite | — | NORMAL - AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Mario Francisco Bonifaz Hernandez | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | NORMAL - AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Jairo Antay Calumani | — | NORMAL - AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Karen Miluska Tuesta Canahualpa | — | NORMAL - AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Frank Alexis Talledo Nima | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Fermin Castillo Sumari | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Frank Alexis Talledo Nima | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Humberto Urbano Lara Ramirez | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Humberto Urbano Lara Ramirez | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Rita Maria Suarez Atarama | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Norelia Luzmery Saavedra Suarez | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Sulma Mamani Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Berly Hernan Tacca Yana | Municipalidad Distrital de Sandia | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Abner Martin Segovia Regalado | Colegio Tecnologo Medico del Peru | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Marita Rosario Cuyotupac Serina | Colegio de Tecnologos Medicos | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Waynner Sanchez Garcia | Colegio de Tecnologos del Peru | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Ximena Antuane Roldan Villar | Colegio Tecnologo Medico del Perú | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Jorge Luis Martinez Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jose Miguel Hidalgo Rodriguez | — | NORMAL - AUT. LA SRA BEATRIZ PERSONAL NUEVO |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Elizabeth Sarai Gutierrez Carrillo | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Marcia Luz Arce Apaza | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Jimmy Gerson Pari Arce | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Virginia Davalos Tapia | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Sulma Mamani Rojas | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Giomara Claudia Davalos Quispe | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Yanina Ruth Chura Colque | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Rina Alarcon Condori | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Juan Jose Mamani Llanos | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Jhonatan Poma Alarcon | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Edgar Wilfredo Alejo Escobar | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Javier Poma Quiroz | Alcalde de la Municipalidad de Huayrapata- Puno | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Gladys Condori Choquemamani | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Sonia Portillo Hilasaca | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Rosa Choque Cruz | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Elfer Wilfredo Mamani Cutipa | — | NORMAL - INVITADO, AUT SRA SEMINARIO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Erika Vaneza Yerba Chavez | — | NORMAL - AUT. SRA MARIA SEMINARIO |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Pedro Luis Cuadros Alzamora | — | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Willy Durand Tito | — | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Leonarda Condori Torres | — | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Sulma Mamani Rojas | — | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Gerardo Aristides Alvarado Machado | Municipalidad de Piura | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Juan Francisco Cevallos Lopez | Alcalde de Piura | NORMAL |
| 2026-07-13 | Anfitrión | Henry Maximo Salinas Aco | — | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Jorge Luis Mendoza Cabrera | — | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Mauro Orlando Gutierrez Martinez | Sunass | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Digna Sucari Maldonado | Municipalidad Distrital de Rio Tambo-Satipo-Junin | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Flor Behtsi Asparren Brocos | Jefa de Comunicaciones | NORMAL |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Zosimo Cardenas Muje | — | NORMAL - INGRESA CON EL SR FARIAS DE OFICILIA MAYOR |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Jose Daniel Leon Huamali | — | NORMAL - INGRESA CON EL SR FARIAS DE OFICILIA MAYOR |
| 2026-07-09 | Anfitrión | Hilcer Moises Taipe Muñoz | — | NORMAL - INGRESA CON EL SR FARIAS DE OFICILIA MAYOR |
| 2026-06-12 | Anfitrión | Tatiana Maria Luisa Meza Yauri | Mancomunidad Nor Vraem | NORMAL |
| 2026-06-12 | Anfitrión | Joel Isaias Montes Sinforoso | Municipalidad C.P Puerto Ene-Rio Tambo-Satipo-Junin | NORMAL |
| 2026-06-12 | Anfitrión | Dina Mariluz Vargas Alvi | — | NORMAL |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Juan Carlos Aquino Condori | — | NORMAL |
| 2026-06-11 | Anfitrión | Walter Alberto Rodriguez Flores | — | NORMAL |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Jose Luis Deza Montoya | — | NORMAL |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Yuliana Elizabeth Villanueva Monteagudo | — | NORMAL |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Victor Gonzalo Cachay Malo | Colegio Profesional de Antropologos | NORMAL |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Rosario Del Pilar Turpo Del Carpio | — | NORMAL |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Gonzalo Valderrama Escalante | Colegio Profesional de Antropologos | NORMAL |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Hugo Quispe Perez | Colegio Profesional de Antropologos | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Jose Ricardo Rojas Rueda | Colegio Odolontologico de Lima | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Miguel Angel Davila Rojas | — | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Guillermo Joaquin Miranda More | Gobierno Regional de Piura | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Miguek Ricardi Ramos Casaverde | — | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Manuel Jorge Nizama Torres | — | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Ana Rosa Giron Oliva | Gobierno Regional de Piura | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Leydi Lisbet Orosco Yaguana | Gobuerno Regional de Piiura | NORMAL |
| 2026-05-14 | Anfitrión | Diana Elizabeth Lopez Sanchez | Gobierno Regional Piura | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
100 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Ministerio de Economia y Finanzas | Namihas Rodolfo Acuña | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2026-07-02 | Jurado Nacional de Elecciones | Cabanillas Huarnich Jose Luis | Asistente De Archivo - Sg | Reunión de trabajo |
| 2026-06-23 | Ministerio de Economia y Finanzas | Namihas Rodolfo Acuña | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2026-06-23 | Ministerio del Interior | Zapata Morante Jose Mercedes | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-06-22 | Ministerio de Educacion | Hidalgo Chimayco Maria Gracia | Coordinadora Parlamentaria | Reunión de trabajo |
| 2026-05-28 | Defensa | Flores Carcagno Amadeo Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-05-05 | Ministerio de Economia y Finanzas | Namihas Rodolfo Acuña | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2026-05-05 | Vivienda | Sifuentes Quilcate Wilder Alejandro | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2026-05-05 | Trabajo | Fernandez Caceres Oscar Fausto | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-12-01 | Vivienda | Sifuentes Quilcate Wilder Alejandro | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-02-07 | Ministerio de Economia y Finanzas | Salardi Rodriguez Jose Antonio | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2025-02-07 | Ministerio de Economia y Finanzas | Portocarrero Mendez Rosana Maria | Director/Jefe | Reunión de trabajo |
| 2024-06-25 | Ministerio de Economia y Finanzas | Mindreau Zelasco Adriana Milagros | Director/Jefe | Reunión de trabajo |
| 2024-06-25 | Autoridad Nacional de Infraestructura | Arestegui Hernan Yaipen | Jefe Institucional De La Anin | Reunión de trabajo |
| 2024-06-18 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Demartini Montes Julio Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-06-10 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Demartini Montes Julio Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-06-10 | Autoridad Nacional de Infraestructura | Callalli Nelly Castañeda | Gerencia General | Reunión de trabajo |
| 2024-06-05 | Autoridad Nacional de Infraestructura | Arestegui Hernan Yaipen | Jefe Institucional De La Anin | Reunión de trabajo |
| 2024-01-30 | Ministerio de Economia y Finanzas | Contreras Miranda Alex Alonso | Ministro De Economia Y Finanzas | Reunión de trabajo |
| 2024-01-29 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Contreras Alvarez Jennifer Lizetti | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2024-01-26 | EsSalud | Aguilar Del Aguila Maria Elena | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-10-19 | Defensoría del Pueblo | Gutierrez Condor Josue Manuel | Defensor/A | Reunión de trabajo |
| 2023-10-17 | Ministerio de Educacion | Ponce Vertiz Miriam Janette | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-10-13 | Ministerio del Interior | Fernandez Vicente Romero | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-10-10 | Ministerio de Defensa | Chavez Cresta Jorge Luis | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-10-10 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Maurate Romero Daniel Ysau | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-10-06 | Ministerio de Economia y Finanzas | Contreras Miranda Alex Alonso | Ministro De Economia Y Finanzas | Reunión de trabajo |
| 2023-09-28 | Ministerio de Economia y Finanzas | Baca Mario Farfan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-09-28 | Ministerio de Relaciones Exteriores (Rree) | Gómez Valdivia Giovanna Elizabeth | Asesor Especializado | Reunión de trabajo |
| 2023-09-27 | Ministerio de Justicia | Arana Ysa Eduardo Melchor | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-09-27 | Ministerio de Educacion | Palomino Hurtado Ronald Nicolas | Direccion General De Educación Superior Universitaria - Director De La Direccion General De Educacion Superior Universitaria | Reunión de trabajo |
| 2023-09-27 | Ministerio de Educacion | Ponce Vertiz Miriam Janette | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-09-26 | Ministerio de Salud | Vasquez Sanchez Cesar Henry | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-09-18 | Ministerio de Economia y Finanzas | Contreras Miranda Alex Alonso | Ministro De Economia Y Finanzas | Reunión de trabajo |
| 2023-09-12 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Maurate Romero Daniel Ysau | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-09-12 | Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria (Sunedu) | Castillo Venegas Manuel Enemecio | Superintendente | Reunión de trabajo |
| 2023-09-01 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-08-29 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Navarro Pando Juan Mariano | Viceministro De Trabajo | Reunión de trabajo |
| 2023-08-17 | Ministerio de Economia y Finanzas | Ventura Contreras Gladys Gudelia | Servidor | Reunión de trabajo |
| 2023-08-16 | Ministerio de Salud | Vasquez Sanchez Cesar Henry | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-08-03 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Varela Bohorquez Antonio Fernando | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-08-01 | Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (Arcc) | Munive Diaz Fernando Magno | Director(A) Ejecutivo Adjunto | Reunión de trabajo |
| 2023-07-21 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-07-17 | Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (Arcc) | Caldas Raphael Anaya | Director(A) Ejecutiva | Reunión de trabajo |
| 2023-07-05 | Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) | Robles Yanoc Tiberio Cayo | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-07-04 | Ministerio de Salud | Vasquez Sanchez Cesar Henry | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-06-28 | Empresa de Servicio Público de Electricidad del Nor Oeste del Perú S.a. (Electronoroeste) | Valdivia Osterman Bravo | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2023-06-23 | Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) | Subauste Bracesco Armando Miguel | Superintendente Nacional | Reunión de trabajo |
| 2023-06-16 | Ministerio de Justicia | Yalta Sotelo Carlos Alberto | Coordinador Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-06-06 | Ministerio del Interior | Fernandez Vicente Romero | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-06-06 | Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) | Subauste Bracesco Armando Miguel | Superintendente Nacional | Reunión de trabajo |
| 2023-06-01 | Empresa de Servicio Público de Electricidad del Nor Oeste del Perú S.a. (Electronoroeste) | Valdivia Osterman Bravo | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2023-05-29 | Empresa de Servicio Público de Electricidad del Nor Oeste del Perú S.a. (Electronoroeste) | Valdivia Osterman Bravo | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2023-05-25 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Demartini Montes Julio Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-05-23 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-05-17 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias Descentraliz) | Carranza Kauoxs Alexis Catalino | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-05-12 | Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) | Subauste Bracesco Armando Miguel | Superintendente Nacional | Reunión de trabajo |
| 2023-05-12 | Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (Arcc) | Munive Diaz Fernando Magno | Director(A) Ejecutivo Adjunto | Reunión de trabajo |
| 2023-05-03 | Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (Arcc) | Perez Gamarra Iran Argelia | Coordinador | Reunión de trabajo |
| 2023-05-03 | Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (Arcc) | Munive Diaz Fernando Magno | Director(A) Ejecutivo Adjunto | Reunión de trabajo |
| 2023-05-02 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Demartini Montes Julio Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-04-27 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Demartini Montes Julio Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-04-25 | Ministerio de Salud | Gutierrez Palomino Rosa Bertha | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-04-25 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Del Castillo Nelly Paredes | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2023-04-20 | Empresa de Servicio Público de Electricidad del Nor Oeste del Perú S.a. (Electronoroeste) | Valdivia Osterman Bravo | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2023-04-14 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Demartini Montes Julio Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-04-14 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Hervias Concha Javier Martin | Director General | Reunión de trabajo |
| 2023-04-13 | Ministerio de Salud | Gutierrez Palomino Rosa Bertha | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-04-13 | Ministerio de Salud | Mestas Valero Ciro Abel | Viceministro(A) De Prestaciones Y Aseguramiento En Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-04-11 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Lazarte Castillo Paola Pierina | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-04-03 | Ministerio del Interior | Fernandez Vicente Romero | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-03-31 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Consultor | Reunión de trabajo |
| 2023-03-29 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Del Castillo Nelly Paredes | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2023-03-24 | Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (Arcc) | Sanchez Modena Cesar Antonio | Director(A) | Reunión de trabajo |
| 2023-03-13 | Ministerio de Justicia | Diaz Lilia Perez | Director De Sistema Administrativo Iv | Reunión de trabajo |
| 2023-02-16 | Ministerio de Salud | Gutierrez Palomino Rosa Bertha | Ministro/A De Salud | Reunión de trabajo |
| 2023-02-06 | Instituto Peruano del Deporte (Ipd) | Huerta Chavarry Juan Carlos | Presidente | Reunión de trabajo |
| 2023-01-31 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Horna Ramirez Nataly Stephany | Especialista | Reunión de trabajo |
| 2023-01-11 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Del Castillo Nelly Paredes | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2022-09-20 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Chacon Cesar Paniagua | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-09-09 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Salas Zegarra Alejandro Antonio | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-09-06 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Salas Zegarra Alejandro Antonio | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-07-21 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Hernandez Campanella Javier Ernesto | Viceministro De Construcción Y Saneamiento | Reunión de trabajo |
| 2022-07-07 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Hernandez Campanella Javier Ernesto | Viceministro De Construcción Y Saneamiento | Reunión de trabajo |
| 2022-06-07 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-05-27 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Olarte Aguilar Paula Issella | Jefe De Unidad De La Unidad Técnica De Proyectos | Reunión de trabajo |
| 2022-05-24 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Mayta Taype Juan Perfecto | Coordinador Parlamentario | Reunión de trabajo |
| 2022-04-26 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Mayta Taype Juan Perfecto | Coordinador Parlamentario | Reunión de trabajo |
| 2022-03-22 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Panta Alama Jose Carlos | Coordinador De Pnc Maquinarias | Reunión de trabajo |
| 2022-03-10 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Espinoza Laus Valeria Del Pilar | Analista En Seguimiento Y Monitoreo | Reunión de trabajo |
| 2022-02-18 | Ministerio de Energía y Minas (Mem) | Vargas Rossana Roncal | Secretaria (O) Iii | Reunión de trabajo |
| 2022-02-11 | Ministerio de Energía y Minas (Mem) | Palacios Perez Carlos Sabino | Ministro (Cnp) | Reunión de trabajo |
| 2022-02-11 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-02-10 | Ministerio de Energía y Minas (Mem) | Palacios Perez Carlos Sabino | Ministro (Cnp) | Reunión de trabajo |
