Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Kim Tami Muñoz Yurivilca
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA · UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE (2011) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA · UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. (2022) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA | ABOGADO | 2015 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00102-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE IMPULSA LA PREVENCIÓN Y RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR IMPUESTOS DURANTE ESTADOS DE EMERGENCIA. | PRESENTADO |
| 00101-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE MALTRATADORES DE ANIMALES DE COMPAÑIA Y SILVESTRES (RENAMA) Y MODIFICA LA LEY 30407 Y EL CÓDIGO PENAL. | PRESENTADO |
| 00076-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL SOBORNO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PÚBLICAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Educación, Cultura y Deporte: Escuela Educacion Superior Pedagogica Gamaniel Blanca (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
76 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 76 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL - BIENE DE APOYO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Juan Alberto Reque Sandoval | — | NORMAL - AUT CECILIA |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Juan Antonio Galarza Vega | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luis Roque Feijoo | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Anibal Contreras Fuster | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Frank Jhoel Perez Toribio | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Ericzon Melchor Tamayo Egg | Alcalde de Constitucion | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Pedro Olivas Sarmiento | Municipalidad Distrital de Paucar - Pasco | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Celedonio Carbajal Requiz | Universidad de Cerro de Pasco | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Emer Mauro Rivera Castillo | Municipalidad Distrital de Huacho | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Elias Raul Diaz Guerra | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Josias Ureta Tolentino | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Marco Antonio Mateo Santos | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Nurith Jimenez Ortíz | Municipalidad Distrital de Chontabamba | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Briza Killary Gozar Hilario | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Juan Antonio Galarza Vega | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Armando Guillermo Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Elvys Renee Cristobal Damaso | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Reyna Edith Vela Monzin De Vivar | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Wilver Julio Riveros Espinal | Mun.Centro Poblado San Antonio-Salcahuasi-Tayacaja-Huanc | NORMAL - aut del desp. |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Carlos Alcides Tapia Ponce | Amucep | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Rocio Del Pilar Rivera Cardenas | Amutsep | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jonhny Vargas Espinoza | Municipalidad Distrital de Villa Rica | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Juan Antonio Galarza Vega | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL - AUT DEL DESP. CECILIA VILLANUEVA |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Maria Esther Vasquez Durand | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Jorge Luis Travezaño Remigio | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Elizabeth Ureta Crisostomo | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Olinda Lopez Vasquez | Escuela Educacion Superior Pedagogica Gamaniel Blanca | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Nelson Torres Isidro | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Jose Ignacio De La Cruz Salcedo | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Emma Chong Valles | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Giancarlo Paredes Cortez | Alcalde de Huachon - Pasco | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Nek Ryan Jimenez Mandujano | — | NORMAL - AUT DEL DESP. GOMEZ VEGA |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Giancarlo Paredes Cortez | Alcalde de Huachon - Pasco | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Pedro Heredia Muñoz | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Andres Gabriel Hoyos Lazo | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Juan Luis Hoyos Ordoñoz | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Juan Antonio Galarza Vega | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Zulema Marilin Robles Ramos | — | NORMAL - AUT CECILIA VILLANUEVA |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Marta Narcizo Bocanegra | — | NORMAL - AUT CECILIA VILLANUEVA |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Cesar Clemente Valle Carhuarica | Municipalidad C.P. San Francisco de Pucurhuay-Ticlacayan | NORMAL - AUT CECILIA VILLANUEVA |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Emerzon Mandujano Orizano | — | NORMAL - AUT CECILIA VILLANUEVA |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Freddy Jheison Osorio Contreras | — | NORMAL - AUT. GOMEZ VEGA DEL DESP |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Gierek Juan De Dios Velarde Falconi | — | NORMAL - AUT. DIP |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Jonathan Vicente Veliz Soto | — | NORMAL - AUT. DIP |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Richard De La Cruz Enciso | Municipalidad Provincial de Huamanga - Regidor | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Oscar Mendez Gomez | — | NORMAL |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Jhon Hector Chaca Chavez | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Jhon Hector Chaca Chavez | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Jhon Hector Chaca Chavez | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Juan Antonio Galarza Vega | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Sara Mattos Fuentes | — | OTROS - INGRESA CON AUT DE DIP PARA LIMPIEZA DE SU OF. |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Jose Roman Jimenez Carrilo | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Orlando Gomez Vega | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Ronald Garcia Jara | — | NORMAL - GOMEZ VEGA ASESOR AUTO. |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Hernan Anibal Ortiz Castillejos | — | NORMAL - GOMEZ VEGA ASESOR AUTO. |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Roman Andia Pizarro | — | NORMAL - GOMEZ VEGA ASESOR AUTO. |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Juan Carlos Cisneros Janampa | — | NORMAL - GOMEZ VEGA ASESOR AUTO. |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Raul Trujillo Verastegui | Municipalidad de Tapuc | NORMAL - GOMEZ VEGA ASESOR AUTO. |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Cesar Raul Trujillo Alvarado | Municipalidad Distrital de Tapu | NORMAL - GOMEZ VEGA ASESOR AUTO. |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Odin Troyes Diaz | — | NORMAL - GOMEZ VEGA ASESOR AUTO. |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Rayda Santiago De Andrade | — | NORMAL - GOMEZ VEGA ASESOR AUTO. |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Juan Antonio Galarza Vega | — | NORMAL - INVITADO DEL DIP. AUT. GOMEZ VEGA ASIS. |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Orlando Gomez Vega | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10458920171 |
|---|---|
| Razón social | MUÑOZ YURIVILCA KIM TAMI |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2012-10-17 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 36,670.00 | S/ 0.00 | S/ 36,670.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| CASA | MZ B - LOTIZACION NUEVA BERNA DISTRITO CHONTABAMBA, PROV OXAPAMPA - PASCO | — |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W74297 | 5000 | MOTO LINEAL — COLOR ROJO: AÑO: 2012 El valor comercial consignado es el brindado por el candidato. |
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2014 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-07-01 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/3,900.00 | S/3,900.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión |
|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL PASCO | PAGO DE INCENTIVO ÚNICO (CAFAE) EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE OXAPAMPA" | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | PENAL ,ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2022/12/22 | 2022/12/29 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA - UGEL OXAPAMPA | Proceso de reconocimiento y pago de reintegro de bonificación especial a favor de docentes | AUDITORIA CUMPLIMIENTO | CIVIL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2019/03/29 | 2019/04/01 |