Graciela Chipana Condori
2,761
votos obtenidos
50
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN EDUCACIÓN — UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA (2023) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría Gestión Publica — Universidad Nacional de Moquegua |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación - UGEL Mariscal nieto | Acompañante Pedagogico - PELA | 2013 - 2015 |
| Caritas del Perú | Jefa de Proyecto | 2016 - 2017 |
| IEI 159 - Los Niños de Jesus | Docente | 2018 - 2019 |
| IEI 265 - San Antonio de Padua | Docente | 2020 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10407757411 |
|---|---|
| Razón social | CHIPANA CONDORI GRACIELA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2010-03-04 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/3,300.00 | S/3,172.06 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/3,000.00 | S/2,900.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ K LOTE 14 SECTOR PAMPAS DE SAN ANTONIO - MOQUEGUA SECTOR A6 - 3 SAN ANTONIO - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 1090.44 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ B LOTE 15 SECTOR 2C -1 PAMPA DE SAN ANTONIO SAN ANTONIO - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 380.6 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ B LOTE 20 SECTOR 2C -1 PAMPA DE SAN ANTONIO SAN ANTONIO - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 354.3 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MARISCAL NIETO-MOQUEGUA- MZ U8 LOTE 24 - ASENTAMIENTO HUMANO PAMPAS DE SAN ANTONIO, SECTOR B | 956.28 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MARISCAL NIETO-MOQUEGUA- MZ W8 LOTE 23 - ASENTAMIENTO HUMANO PAMPAS DE SAN ANTONIO, SECTOR B | 978.8 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MARISCAL NIETO-MOQUEGUA- MZ K' LOTE 6 - PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO | 978.8 |
| REGISTRO DE PREDIOS | MARISCAL NIETO-MOQUEGUA- MZ N2 LOTE 19 SECTOR A - PROYECTO HABILITACION URBANA PAMPAS DE SAN ANTO | 1090.44 |
| Casa | Jr. Ejercicio Z4 - Juliaca | 1500 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.