Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Haydee Celinda Poma Huamaní
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
| Elecciones regionales y municipales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | RECIBIDO | — |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Técnica - Técnico en Farmacia · ISTP Antonio Lorena |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Trabajadora del hogar | Trabajadora del hogar | 2010 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00113-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE EL ACCESO AL PRIMER EMPLEO FORMAL DE LOS JÓVENES MENORES DE TREINTA AÑOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA. | PRESENTADO |
| 00086-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY N.° 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR | EN COMISIÓN |
| 00078-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE EXCLUYE A LA GRAN EMPRESA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA. | EN COMISIÓN |
| 00077-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECONOCE EL TRABAJO AMBULANTE Y ESTABLECE EL MARCO LEGAL PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO | EN COMISIÓN |
| 00063-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DESARROLLA EL DERECHO A LA PROTESTA Y PROTECCCIÓN A LA REUNIÓN PACÍFICA | EN COMISIÓN |
| 00056-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL NUMERAL 45.2 DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA, PARA GARANTIZAR LA SUSTENCTACIÓN OPORTUNA DE LA TESIS O DESARROLLAR UN TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA ACCEDER AL TÍTULO PROFESIONAL. | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
| 00017-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373, DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PARA RESTABLECER LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y DEROGA LA LEY 32326 | EN COMISIÓN |
| 00015-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32181 Y DISPOSICIONES CONCORDANTES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY | EN COMISIÓN |
| 00009-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 31751 Y LA LEY 32104, QUE MODIFICAN LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL | EN COMISIÓN |
| 00008-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32108 Y LA LEY 32138, SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría: Contraloria General de la Republica (2 visitas). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
11 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 10 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Luis Llano Mendoza | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Marina Olga Rojas Bermudez | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | John Alfaro Tupayachi | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Vilma Barrientos Ayala | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Reynaldo Rivas Davila | Gerente Ue 1392 Sub Region Mau Goremad | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Lisett Sharon Revollar Caceres | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jhon Hugo Peña Castillo | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Carla Peceros Silva | Contraloria General de la Republica | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Karen Raquel Bertola Valdivia | Contraloria General de la Republica | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Reynaldo Rivas Davila | Gerente Ue 1392 Sub Region Mau Goremad | NORMAL |
| 2026-07-02 | Visitante | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | — | NORMAL - INGRESAN CON AUT. MEDIANTE CORREO Y RELACION |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10429845683 |
|---|---|
| Razón social | POMA HUAMANI HAYDEE CELINDA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | NO HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2012-04-04 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 12,000.00 | S/ 0.00 | S/ 12,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C9N593 | 45000 | Marca MITSUBISHI. Modelo RVR. Nro de motor: 4D68SA5805 |
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/0.00 | S/0.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |