James Arturo Holguin Aguirre
2,856
votos obtenidos
69
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | PARTIDO APRISTA PERUANO | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | EXCLUSION |
| Elecciones generales 2021 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | IMPROCEDENTE |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN PERIODISMO — ESCUELA DE PERIODISMO JAIME BAUSATE Y MEZA (2003) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO | PROFESOR DE AULA | 1982 - 2023 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | PARTIDO APRISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR PROVINCIAL | 2014 |
| Afiliación | PARTIDO APRISTA PERUANO | NACIONAL | 2004-12-30 – 2007-02-14 (—) |
| Afiliación | PARTIDO POLITICO TODO CON EL PUEBLO | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
Sin RUC registrado.
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | — | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 1 | — | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 2 | — | — | — |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,857.00 | S/2,857.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | UBICACION RURAL CACHUELA OVIEDO AREA Ha. 32.75 TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 83.57 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE PORTUGAL MZ A, LOTE N°21 N°4 - CUARTO PISO URB SAN ELIAS LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 87 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE PORTUGAL MZ A LOTE 21 TENDAL N°5 - AZOTEA URB SAN ELIAS LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 104.06 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ######### | 66.77 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE LAS CUCARDAS MZ E LOTE 11 SECTOR ISLA PERU LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 218 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | SZ9072 | 35200 | TOYOTA COROLLA |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MV10489 | 4000 | HONDA |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MV14943 | 3800 | HONDA |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X50212 | 4000 | HONDA XR |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | X3N309 | 3800 | ROJA HONDA |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 37846X | 19000 | TRIMOVIL KAMAX X3 |
Licencia de conducir: -, SIN LICENCIA, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.